Coord | Acoord | Mag |
---|---|---|
08.447 -54.43 | 08 44 42.23, -54 42 31.8 | 1.99 |
08.225 -59.31 | 08 22 30.83, -59 30 34.1 | 2.25 |
09.471 -65.04 | 09 47 06.12, -65 04 19.2 | 3.02 |
10.171 -61.20 | 10 17 05.01, -61 19 56.4 | 3.40 |
08.090 -61.18 | 08 09 00.86, -61 18 06.1 | 3.70 |
08.550 -60.39 | 08 55 02.86, -60 38 41.0 | 3.84 |
10.535 -58.51 | 10 53 29.57, -58 51 11.8 | 3.88 |
08.406 -59.46 | 08 40 37.04, -59 45 39.7 | 4.33 |
11.126 -60.19 | 11 12 36.02, -60 19 03.5 | 4.60 |
08.570 -59.14 | 08 56 58.42, -59 13 45.6 | 4.87 |
10.387 -59.11 | 10 38 45.00, -59 10 58.8 | 4.89 |
10.310 -73.13 | 10 31 02.07, -73 13 17.4 | 4.93 |
11.318 -59.27 | 11 31 46.07, -59 26 31.4 | 5.00 |
08.353 -58.01 | 08 35 19.65, -58 00 33.5 | 5.08 |
08.594 -59.05 | 08 59 24.38, -59 05 03.8 | 5.16 |
11.128 -64.10 | 11 12 45.27, -64 10 11.2 | 5.23 |
08.353 -58.13 | 08 35 15.58, -58 13 29.1 | 5.25 |
08.153 -62.55 | 08 15 15.91, -62 54 56.2 | 5.27 |
10.465 -64.16 | 10 46 29.61, -64 15 47.7 | 5.30 |
11.266 -61.07 | 11 26 35.43, -61 06 54.6 | 5.30 |
10.087 -65.49 | 10 08 42.75, -65 48 55.6 | 5.36 |
11.234 -64.57 | 11 23 21.37, -64 57 16.7 | 5.37 |
08.373 -62.51 | 08 37 18.85, -62 51 12.3 | 5.47 |
11.068 -70.53 | 11 06 49.93, -70 52 40.6 | 5.57 |
07.491 -56.25 | 07 49 06.72, -56 24 37.4 | 5.59 |
07.578 -60.18 | 07 57 46.91, -60 18 11.0 | 5.64 |
09.174 -74.54 | 09 17 25.21, -74 53 39.8 | 5.74 |
09.173 -68.41 | 09 17 17.23, -68 41 22.7 | 5.76 |
07.492 -60.17 | 07 49 12.95, -60 17 02.5 | 5.78 |
09.255 -61.57 | 09 25 27.24, -61 57 01.8 | 5.79 |
07.033 -59.11 | 07 03 15.12, -59 10 41.1 | 5.83 |
09.407 -57.59 | 09 40 42.60, -57 59 00.9 | 5.85 |
09.304 -58.22 | 09 30 23.45, -58 21 42.9 | 5.88 |
10.545 -61.50 | 10 54 29.60, -61 49 35.8 | 5.93 |
07.204 -52.19 | 07 20 21.40, -52 18 41.8 | 6.00 |
11.065 -58.41 | 11 06 29.30, -58 40 30.1 | 6.02 |
07.390 -53.16 | 07 39 00.34, -53 16 24.2 | 6.06 |
11.173 -67.49 | 11 17 19.02, -67 49 24.6 | 6.06 |
08.014 -54.31 | 08 01 23.04, -54 30 55.9 | 6.10 |
10.494 -59.19 | 10 49 24.43, -59 19 25.6 | 6.12 |
07.456 -56.43 | 07 45 35.52, -56 43 21.3 | 6.15 |
07.120 -63.11 | 07 12 01.99, -63 11 24.3 | 6.18 |
10.390 -58.49 | 10 38 59.62, -58 49 00.7 | 6.18 |
08.047 -62.50 | 08 04 42.93, -62 50 10.9 | 6.22 |
10.463 -60.36 | 10 46 17.12, -60 36 10.4 | 6.25 |
10.191 -64.41 | 10 19 05.12, -64 40 34.6 | 6.26 |
10.443 -70.52 | 10 44 20.10, -70 51 35.0 | 6.26 |
10.444 -60.00 | 10 44 22.92, -59 59 36.0 | 6.32 |
09.422 -66.55 | 09 42 12.99, -66 54 53.4 | 6.33 |
10.036 -61.53 | 10 03 34.12, -61 53 02.4 | 6.34 |
08.296 -55.11 | 08 29 36.40, -55 11 27.3 | 6.36 |
10.537 -70.43 | 10 53 42.02, -70 43 13.1 | 6.38 |
07.537 -63.39 | 07 53 41.32, -63 38 50.4 | 6.40 |
10.443 -70.52 | 10 44 32.42, -70 51 18.9 | 6.42 |
06.442 -54.42 | 06 44 12.79, -54 41 43.8 | 6.44 |
09.048 -57.51 | 09 04 47.97, -57 51 09.2 | 6.48 |
10.592 -61.19 | 10 59 14.05, -61 19 14.7 | 6.48 |
08.179 -59.10 | 08 17 55.73, -59 10 00.5 | 6.50 |
08.549 -58.14 | 08 54 54.05, -58 14 22.9 | 6.50 |
09.128 -60.55 | 09 12 50.63, -60 55 00.5 | 6.50 |
11.194 -64.35 | 11 19 16.84, -64 34 57.4 | 6.50 |
08.407 -57.33 | 08 40 43.54, -57 32 43.7 | 6.54 |
09.457 -57.11 | 09 45 40.64, -57 11 09.8 | 6.54 |
06.179 -52.44 | 06 17 51.74, -52 43 58.9 | 6.56 |
07.204 -56.18 | 07 20 22.95, -56 17 40.7 | 6.57 |
09.349 -65.00 | 09 36 05.18, -64 57 00.8 | 6.58 |
10.432 -61.10 | 10 43 09.44, -61 10 06.7 | 6.59 |
08.295 -54.13 | 08 29 29.82, -54 12 42.5 | 6.60 |
09.115 -57.58 | 09 11 32.71, -57 58 06.3 | 6.60 |
10.307 -61.21 | 10 30 39.25, -61 21 23.3 | 6.60 |
10.573 -69.02 | 10 57 20.18, -69 02 17.0 | 6.60 |
06.467 -54.42 | 06 46 41.65, -54 41 42.0 | 6.63 |
10.095 -68.41 | 10 09 30.20, -68 40 58.2 | 6.63 |
07.128 -57.29 | 07 12 46.34, -57 29 26.5 | 6.64 |
07.483 -56.28 | 07 48 19.47, -56 28 16.2 | 6.64 |
07.242 -58.30 | 07 24 09.39, -58 29 31.1 | 6.66 |
11.223 -58.23 | 11 22 15.57, -58 23 09.7 | 6.70 |
10.479 -64.16 | 10 47 53.55, -64 15 46.3 | 6.74 |
08.392 -60.19 | 08 39 13.19, -60 19 02.4 | 6.76 |
10.571 -68.40 | 10 57 03.02, -68 40 02.4 | 6.76 |
08.252 -55.28 | 08 25 09.31, -55 28 22.2 | 6.77 |
10.510 -59.57 | 10 50 58.62, -59 57 26.3 | 6.78 |
08.023 -55.32 | 08 02 15.53, -55 32 26.2 | 6.79 |
10.283 -63.10 | 10 28 18.28, -63 09 52.5 | 6.79 |
09.499 -68.25 | 09 49 54.98, -68 25 10.2 | 6.80 |
09.551 -69.11 | 09 55 05.63, -69 11 20.2 | 6.85 |
08.524 -55.21 | 08 52 24.71, -55 20 30.0 | 6.86 |
08.451 -58.43 | 08 45 05.55, -58 43 27.6 | 6.87 |
11.318 -73.54 | 11 31 47.88, -73 54 09.6 | 6.87 |
07.207 -52.12 | 07 20 39.01, -52 11 55.4 | 6.88 |
11.325 -59.43 | 11 32 32.44, -59 43 04.2 | 6.88 |
07.217 -61.57 | 07 21 41.12, -61 57 05.3 | 6.89 |
07.229 -55.35 | 07 22 57.03, -55 34 38.8 | 6.90 |
07.435 -54.14 | 07 43 29.63, -54 14 28.8 | 6.90 |
08.082 -61.05 | 08 08 12.91, -61 04 38.0 | 6.91 |
08.593 -63.28 | 08 59 20.67, -63 28 00.7 | 6.97 |
11.028 -59.44 | 11 02 46.22, -59 44 27.6 | 6.97 |
08.254 -55.45 | 08 25 22.24, -55 44 55.2 | 7.00 |
09.449 -57.34 | 09 44 53.69, -57 34 09.1 | 7.00 |
10.351 -57.41 | 10 35 04.63, -57 40 37.6 | 7.01 |
07.563 -61.06 | 07 56 15.78, -61 05 58.1 | 7.02 |
10.130 -65.10 | 10 12 57.35, -65 09 59.3 | 7.03 |
10.161 -59.54 | 10 16 03.26, -59 54 12.4 | 7.03 |
09.139 -61.17 | 09 13 51.94, -61 16 47.3 | 7.05 |
09.451 -69.46 | 09 45 04.64, -69 45 43.5 | 7.06 |
07.584 -60.51 | 07 58 22.30, -60 51 27.8 | 7.07 |
10.175 -65.26 | 10 17 31.57, -65 25 46.2 | 7.07 |
11.121 -71.13 | 11 12 05.50, -71 13 02.9 | 7.07 |
11.199 -70.37 | 11 19 52.76, -70 37 06.5 | 7.08 |
08.177 -55.47 | 08 17 44.95, -55 46 31.3 | 7.10 |
07.364 -54.11 | 07 36 26.10, -54 11 13.9 | 7.12 |
09.328 -57.06 | 09 32 46.94, -57 05 39.5 | 7.12 |
07.423 -58.40 | 07 42 20.93, -58 40 12.0 | 7.16 |
10.389 -64.30 | 10 38 51.39, -64 29 52.7 | 7.17 |
09.193 -58.56 | 09 19 19.94, -58 55 45.6 | 7.18 |
09.357 -68.13 | 09 35 41.48, -68 12 36.9 | 7.19 |
09.275 -58.06 | 09 27 31.80, -58 05 40.3 | 7.20 |
11.154 -66.31 | 11 15 22.21, -66 30 43.1 | 7.23 |
09.457 -70.07 | 09 45 40.36, -70 07 05.7 | 7.24 |
10.412 -59.58 | 10 41 12.35, -59 58 25.0 | 7.24 |
11.175 -59.06 | 11 17 27.59, -59 06 19.1 | 7.24 |
09.321 -61.14 | 09 32 03.07, -61 14 05.6 | 7.26 |
07.094 -60.23 | 07 09 24.95, -60 22 49.3 | 7.27 |
07.422 -55.11 | 07 42 11.63, -55 10 44.3 | 7.29 |
11.081 -60.50 | 11 08 06.75, -60 49 32.6 | 7.29 |
08.177 -55.53 | 08 17 44.34, -55 53 31.0 | 7.30 |
08.275 -55.01 | 08 27 27.55, -55 00 40.3 | 7.30 |
10.564 -57.33 | 10 56 24.47, -57 33 04.9 | 7.31 |
11.283 -72.28 | 11 28 18.42, -72 28 26.7 | 7.31 |
08.401 -53.51 | 08 40 03.04, -53 51 06.3 | 7.38 |
11.020 -73.29 | 11 02 01.44, -73 29 16.4 | 7.38 |
07.162 -54.03 | 07 16 10.05, -54 02 30.9 | 7.39 |
09.053 -61.50 | 09 05 19.00, -61 49 36.6 | 7.39 |
09.216 -60.50 | 09 21 34.32, -60 49 49.8 | 7.39 |
08.049 -54.59 | 08 04 51.17, -54 59 22.1 | 7.40 |
09.032 -62.21 | 09 03 11.53, -62 21 05.8 | 7.43 |
09.322 -62.47 | 09 32 14.65, -62 47 20.1 | 7.43 |
10.201 -67.10 | 10 20 03.59, -67 10 04.2 | 7.45 |
09.398 -59.17 | 09 39 50.91, -59 17 03.2 | 7.46 |
10.349 -64.08 | 10 34 56.50, -64 08 02.5 | 7.47 |
11.175 -63.29 | 11 17 30.97, -63 28 34.9 | 7.48 |
10.013 -70.44 | 10 01 18.32, -70 43 41.3 | 7.49 |
09.333 -57.58 | 09 33 17.41, -57 57 47.6 | 7.50 |
09.568 -57.39 | 09 56 45.26, -57 39 17.4 | 7.50 |
09.582 -72.04 | 09 58 11.88, -72 03 53.0 | 7.50 |
11.285 -66.29 | 11 28 27.20, -66 29 21.4 | 7.50 |
08.085 -52.37 | 08 08 28.45, -52 37 01.9 | 7.52 |
09.314 -73.45 | 09 31 24.91, -73 44 49.4 | 7.52 |
07.496 -55.05 | 07 49 38.78, -55 04 44.4 | 7.54 |
08.237 -55.19 | 08 23 42.41, -55 19 13.8 | 7.55 |
10.311 -68.54 | 10 31 07.40, -68 53 50.0 | 7.55 |
10.358 -58.14 | 10 35 46.56, -58 14 12.0 | 7.55 |
07.345 -52.58 | 07 34 28.07, -52 58 07.8 | 7.57 |
11.049 -61.03 | 11 04 55.51, -61 03 05.8 | 7.58 |
11.201 -67.03 | 11 20 06.37, -67 02 57.8 | 7.58 |
09.038 -64.41 | 09 03 49.55, -64 41 06.6 | 7.59 |
09.433 -60.02 | 09 43 16.63, -60 01 45.6 | 7.59 |
10.051 -61.41 | 10 05 08.22, -61 40 54.4 | 7.60 |
11.291 -58.48 | 11 29 03.89, -58 47 30.6 | 7.60 |
07.522 -59.37 | 07 52 13.32, -59 36 49.3 | 7.61 |
08.327 -55.28 | 08 32 41.13, -55 28 11.6 | 7.61 |
09.111 -60.57 | 09 11 03.91, -60 57 13.2 | 7.61 |
07.474 -53.20 | 07 47 23.59, -53 19 56.9 | 7.62 |
09.590 -62.19 | 09 58 57.89, -62 19 00.1 | 7.62 |
10.474 -65.55 | 10 47 20.64, -65 55 03.8 | 7.65 |
08.050 -60.23 | 08 05 02.43, -60 23 16.3 | 7.67 |
10.151 -67.17 | 10 15 06.24, -67 17 08.7 | 7.67 |
10.394 -67.10 | 10 39 23.98, -67 09 55.6 | 7.67 |
10.458 -59.29 | 10 45 50.66, -59 29 19.3 | 7.68 |
11.247 -61.39 | 11 24 40.34, -61 38 51.1 | 7.68 |
11.280 -66.11 | 11 28 00.51, -66 11 23.5 | 7.70 |
07.104 -55.36 | 07 10 24.47, -55 35 15.8 | 7.72 |
09.318 -72.28 | 09 31 50.28, -72 28 06.1 | 7.72 |
11.051 -59.43 | 11 05 03.28, -59 42 49.1 | 7.72 |
07.003 -60.52 | 07 00 16.73, -60 51 46.0 | 7.74 |
09.384 -57.32 | 09 38 26.33, -57 31 50.8 | 7.74 |
08.391 -55.57 | 08 39 04.06, -55 56 32.6 | 7.75 |
10.446 -59.44 | 10 44 33.74, -59 44 15.5 | 7.76 |
09.452 -59.29 | 09 45 12.75, -59 28 33.2 | 7.77 |
11.179 -59.14 | 11 17 53.72, -59 14 11.1 | 7.77 |
10.208 -68.04 | 10 20 45.37, -68 03 56.1 | 7.78 |
10.445 -57.34 | 10 44 32.68, -57 33 55.3 | 7.79 |
11.309 -60.19 | 11 30 51.49, -60 19 05.0 | 7.79 |
07.542 -58.34 | 07 54 13.15, -58 34 28.2 | 7.80 |
10.204 -63.20 | 10 20 23.67, -63 20 12.1 | 7.80 |
10.451 -59.41 | 10 45 03.54, -59 41 03.9 | 7.80 |
10.244 -61.33 | 10 24 22.80, -61 33 06.6 | 7.81 |
10.489 -59.27 | 10 48 55.21, -59 26 48.3 | 7.81 |
11.117 -60.27 | 11 11 39.09, -60 26 36.1 | 7.81 |
09.460 -71.47 | 09 45 58.45, -71 47 10.2 | 7.82 |
09.491 -63.01 | 09 49 03.60, -63 01 20.2 | 7.84 |
09.385 -62.33 | 09 38 27.31, -62 33 21.3 | 7.85 |
08.562 -55.32 | 08 56 11.24, -55 31 42.0 | 7.87 |
10.432 -61.10 | 10 43 09.59, -61 10 19.0 | 7.88 |
10.441 -59.35 | 10 44 07.26, -59 34 30.6 | 7.89 |
10.271 -68.30 | 10 27 06.64, -68 29 54.5 | 7.90 |
11.068 -70.50 | 11 06 48.71, -70 49 48.8 | 7.90 |
07.518 -55.42 | 07 51 48.55, -55 42 09.2 | 7.91 |
06.429 -55.07 | 06 42 53.63, -55 06 54.7 | 7.92 |
08.228 -57.53 | 08 22 46.00, -57 53 19.0 | 7.92 |
09.246 -70.25 | 09 24 38.66, -70 24 35.8 | 7.92 |
09.279 -57.20 | 09 27 55.23, -57 19 46.0 | 7.92 |
07.054 -52.37 | 07 05 21.70, -52 36 34.3 | 7.93 |
07.486 -63.41 | 07 48 38.60, -63 41 19.9 | 7.94 |
07.554 -53.37 | 07 55 24.27, -53 37 22.6 | 7.94 |
07.190 -52.32 | 07 18 58.79, -52 32 23.2 | 7.96 |
11.113 -74.28 | 11 11 15.02, -74 27 48.4 | 7.96 |
09.579 -60.45 | 09 57 56.22, -60 44 53.4 | 7.97 |
09.255 -75.46 | 09 25 31.09, -75 46 23.2 | 7.99 |
07.375 -51.25 | 07 37 32.13, -51 25 16.8 | 8.00 |
08.472 -63.49 | 08 47 10.27, -63 48 45.2 | 8.00 |
09.583 -67.01 | 09 58 15.23, -67 00 47.6 | 8.00 |
10.192 -61.06 | 10 19 14.91, -61 06 29.1 | 8.00 |
10.222 -65.41 | 10 22 11.72, -65 41 24.8 | 8.00 |
11.175 -59.06 | 11 17 27.56, -59 06 19.5 | 8.00 |
11.250 -59.39 | 11 25 00.34, -59 39 05.9 | 8.00 |
07.091 -60.35 | 07 09 07.38, -60 34 30.6 | 8.01 |
07.455 -58.57 | 07 45 31.25, -58 57 17.5 | 8.01 |
10.420 -63.30 | 10 41 59.69, -63 30 26.3 | 8.01 |
07.341 -60.15 | 07 34 07.15, -60 14 36.4 | 8.03 |
11.308 -58.49 | 11 30 46.30, -58 48 41.5 | 8.03 |
10.440 -59.52 | 10 44 00.36, -59 52 27.5 | 8.04 |
10.530 -63.05 | 10 53 01.10, -63 05 17.0 | 8.04 |
09.349 -65.00 | 09 34 56.51, -64 59 58.4 | 8.06 |
10.079 -71.17 | 10 07 51.77, -71 17 00.3 | 8.06 |
10.075 -62.14 | 10 07 29.20, -62 14 23.1 | 8.07 |
09.300 -57.31 | 09 30 01.69, -57 30 30.9 | 8.08 |
09.502 -58.13 | 09 50 11.53, -58 12 56.2 | 8.08 |
10.463 -72.10 | 10 46 19.24, -72 09 56.8 | 8.08 |
07.092 -56.22 | 07 09 13.80, -56 21 36.4 | 8.10 |
09.201 -58.56 | 09 20 07.15, -58 56 03.2 | 8.10 |
09.335 -58.23 | 09 33 30.68, -58 23 10.4 | 8.10 |
11.118 -60.42 | 11 11 49.57, -60 41 58.2 | 8.10 |
11.156 -57.39 | 11 15 35.74, -57 39 03.2 | 8.10 |
06.328 -55.05 | 06 32 48.11, -55 04 46.3 | 8.11 |
08.424 -59.31 | 08 42 29.23, -59 31 38.3 | 8.12 |
09.569 -63.23 | 09 56 56.61, -63 23 11.5 | 8.12 |
11.270 -69.03 | 11 26 58.85, -69 02 48.5 | 8.13 |
10.206 -71.09 | 10 20 40.33, -71 08 54.7 | 8.14 |
10.239 -57.28 | 10 23 56.91, -57 27 52.4 | 8.14 |
07.330 -55.10 | 07 32 58.96, -55 09 34.8 | 8.15 |
09.179 -69.48 | 09 17 54.99, -69 48 16.8 | 8.15 |
11.055 -70.52 | 11 05 27.57, -70 52 19.7 | 8.15 |
07.033 -57.30 | 07 03 16.94, -57 30 09.9 | 8.17 |
07.362 -53.49 | 07 36 14.47, -53 49 12.2 | 8.17 |
09.221 -73.33 | 09 22 06.07, -73 32 36.1 | 8.17 |
07.006 -58.24 | 07 00 34.62, -58 23 36.3 | 8.18 |
09.118 -65.12 | 09 11 50.52, -65 11 32.6 | 8.20 |
10.360 -58.15 | 10 35 58.88, -58 14 26.5 | 8.20 |
10.217 -69.20 | 10 21 40.76, -69 19 59.0 | 8.21 |
11.248 -67.08 | 11 24 48.92, -67 07 47.5 | 8.21 |
07.462 -59.49 | 07 46 14.81, -59 48 50.7 | 8.23 |
07.462 -59.49 | 07 46 14.88, -59 48 52.0 | 8.23 |
10.314 -62.58 | 10 31 25.67, -62 58 23.7 | 8.23 |
10.374 -58.37 | 10 37 22.27, -58 37 22.8 | 8.23 |
10.570 -71.21 | 10 57 00.93, -71 21 14.5 | 8.23 |
09.439 -57.38 | 09 43 53.39, -57 38 12.4 | 8.26 |
10.406 -59.33 | 10 40 34.54, -59 32 37.0 | 8.26 |
10.236 -66.39 | 10 23 37.23, -66 38 45.3 | 8.27 |
07.436 -63.24 | 07 43 36.95, -63 23 57.0 | 8.30 |
07.578 -60.48 | 07 58 08.05, -60 46 49.9 | 8.30 |
09.034 -57.46 | 09 03 23.12, -57 45 59.3 | 8.30 |
09.212 -60.33 | 09 21 14.68, -60 33 27.0 | 8.30 |
10.288 -62.35 | 10 28 48.49, -62 35 02.4 | 8.30 |
07.347 -52.49 | 07 34 39.04, -52 48 36.1 | 8.32 |
07.462 -59.49 | 07 46 17.02, -59 48 35.5 | 8.32 |
09.299 -73.39 | 09 29 53.88, -73 38 56.7 | 8.32 |
09.442 -69.48 | 09 44 11.12, -69 47 36.9 | 8.32 |
09.406 -65.06 | 09 40 35.49, -65 05 54.2 | 8.33 |
10.208 -67.32 | 10 20 49.13, -67 31 32.7 | 8.33 |
08.010 -61.31 | 08 01 00.86, -61 31 27.4 | 8.34 |
08.205 -51.30 | 08 20 28.25, -51 29 45.8 | 8.34 |
08.476 -59.37 | 08 47 38.53, -59 37 04.4 | 8.34 |
07.413 -60.00 | 07 41 17.60, -60 00 07.1 | 8.35 |
07.096 -62.18 | 07 09 37.52, -62 18 18.2 | 8.36 |
10.349 -64.08 | 10 34 58.86, -64 07 43.5 | 8.36 |
07.185 -57.21 | 07 18 27.12, -57 21 06.5 | 8.37 |
07.568 -60.49 | 07 56 45.10, -60 48 54.2 | 8.37 |
10.138 -65.42 | 10 13 48.42, -65 42 23.5 | 8.37 |
09.275 -73.30 | 09 27 27.56, -73 29 44.9 | 8.39 |
10.145 -68.52 | 10 14 30.79, -68 52 24.9 | 8.39 |
10.172 -66.35 | 10 17 10.38, -66 35 29.7 | 8.39 |
09.325 -57.57 | 09 32 28.22, -57 56 45.4 | 8.40 |
09.485 -58.41 | 09 48 32.24, -58 40 33.9 | 8.40 |
10.300 -62.43 | 10 29 58.92, -62 42 45.3 | 8.40 |
10.472 -60.06 | 10 47 12.63, -60 05 50.8 | 8.40 |
10.524 -58.45 | 10 52 23.28, -58 44 47.5 | 8.40 |
11.124 -58.35 | 11 12 22.15, -58 34 35.7 | 8.40 |
07.593 -52.10 | 07 59 16.82, -52 09 32.6 | 8.41 |
09.449 -64.49 | 09 44 56.84, -64 48 41.8 | 8.41 |
10.447 -59.21 | 10 44 43.87, -59 21 25.1 | 8.41 |
09.337 -63.28 | 09 33 41.83, -63 28 26.0 | 8.42 |
10.311 -61.35 | 10 31 07.18, -61 34 34.7 | 8.43 |
11.106 -60.55 | 11 10 36.97, -60 55 09.7 | 8.43 |
07.020 -57.36 | 07 02 01.76, -57 36 07.2 | 8.44 |
09.324 -65.30 | 09 32 24.21, -65 29 40.4 | 8.44 |
11.126 -58.39 | 11 12 36.42, -58 38 38.4 | 8.44 |
08.345 -61.29 | 08 34 27.45, -61 29 17.9 | 8.45 |
09.519 -60.26 | 09 51 55.14, -60 26 06.0 | 8.45 |
10.188 -60.56 | 10 18 48.81, -60 56 45.4 | 8.45 |
10.534 -71.33 | 10 53 23.57, -71 32 39.5 | 8.45 |
10.011 -59.44 | 10 01 05.93, -59 44 01.6 | 8.46 |
10.325 -72.26 | 10 32 32.39, -72 25 41.6 | 8.46 |
10.396 -57.28 | 10 39 36.88, -57 27 40.7 | 8.46 |
10.440 -60.05 | 10 44 00.15, -60 05 09.8 | 8.47 |
08.138 -58.37 | 08 13 47.64, -58 37 07.1 | 8.49 |
11.317 -71.56 | 11 31 44.08, -71 55 42.8 | 8.49 |
06.535 -54.28 | 06 53 32.51, -54 28 03.9 | 8.50 |
08.049 -57.47 | 08 04 55.99, -57 46 48.1 | 8.50 |
08.291 -61.52 | 08 29 07.40, -61 52 24.2 | 8.50 |
09.538 -65.00 | 09 53 49.42, -65 00 16.2 | 8.51 |
10.114 -74.28 | 10 11 26.67, -74 27 37.1 | 8.51 |
10.210 -71.10 | 10 20 58.24, -71 09 45.5 | 8.51 |
07.364 -61.52 | 07 36 25.25, -61 52 25.8 | 8.52 |
09.239 -68.38 | 09 23 52.29, -68 38 02.2 | 8.52 |
09.329 -67.39 | 09 32 51.54, -67 38 33.7 | 8.52 |
10.319 -72.07 | 10 31 55.38, -72 06 38.2 | 8.52 |
07.209 -56.47 | 07 20 54.92, -56 46 48.7 | 8.53 |
10.061 -57.54 | 10 06 04.07, -57 54 01.5 | 8.54 |
10.081 -60.56 | 10 08 05.54, -60 55 59.8 | 8.54 |
10.462 -59.19 | 10 46 12.68, -59 19 05.8 | 8.55 |
08.518 -58.22 | 08 51 45.29, -58 21 57.5 | 8.56 |
09.065 -74.45 | 09 06 31.45, -74 45 14.4 | 8.56 |
11.075 -61.23 | 11 07 32.01, -61 22 52.1 | 8.56 |
09.473 -68.16 | 09 47 16.58, -68 16 24.7 | 8.57 |
09.505 -60.58 | 09 50 28.53, -60 58 02.9 | 8.57 |
10.134 -62.30 | 10 13 21.71, -62 30 21.7 | 8.57 |
11.071 -60.40 | 11 07 06.94, -60 40 05.7 | 8.57 |
09.326 -57.41 | 09 32 34.36, -57 41 15.3 | 8.59 |
10.441 -59.35 | 10 44 08.84, -59 34 34.4 | 8.59 |
09.480 -61.01 | 09 48 02.68, -61 00 48.1 | 8.60 |
11.042 -58.28 | 11 04 13.93, -58 27 51.1 | 8.60 |
06.448 -52.25 | 06 44 46.27, -52 25 25.0 | 8.61 |
07.276 -55.25 | 07 27 35.94, -55 24 37.4 | 8.62 |
08.200 -57.40 | 08 20 01.43, -57 40 24.7 | 8.62 |
09.126 -61.05 | 09 12 37.18, -61 05 21.7 | 8.62 |
10.412 -59.09 | 10 41 12.64, -59 09 08.8 | 8.62 |
08.135 -62.29 | 08 13 29.69, -62 29 11.7 | 8.64 |
10.443 -59.17 | 10 44 19.61, -59 16 58.8 | 8.65 |
11.177 -70.59 | 11 17 43.15, -70 58 39.0 | 8.65 |
11.229 -59.19 | 11 22 56.26, -59 18 45.5 | 8.65 |
11.260 -61.39 | 11 26 00.51, -61 38 49.2 | 8.65 |
06.163 -52.25 | 06 16 15.01, -52 24 42.8 | 8.66 |
09.001 -58.40 | 09 00 08.78, -58 40 05.5 | 8.66 |
08.488 -57.29 | 08 48 46.88, -57 29 13.2 | 8.67 |
09.359 -67.17 | 09 35 54.65, -67 16 49.1 | 8.68 |
07.295 -55.18 | 07 29 30.83, -55 18 18.5 | 8.69 |
08.559 -59.25 | 08 55 52.13, -59 25 28.7 | 8.69 |
09.598 -59.16 | 09 59 45.54, -59 16 26.3 | 8.69 |
11.278 -60.15 | 11 27 46.57, -60 14 38.1 | 8.69 |
07.098 -56.22 | 07 09 49.08, -56 22 17.7 | 8.70 |
09.591 -63.21 | 09 59 05.65, -63 20 43.1 | 8.70 |
09.408 -61.15 | 09 40 48.68, -61 15 14.4 | 8.71 |
10.404 -59.58 | 10 40 22.11, -59 57 36.9 | 8.71 |
06.303 -52.52 | 06 30 19.25, -52 52 17.6 | 8.73 |
10.429 -71.45 | 10 42 53.84, -71 44 52.9 | 8.73 |
09.145 -57.14 | 09 14 29.79, -57 14 21.3 | 8.74 |
09.478 -65.07 | 09 47 50.44, -65 07 16.1 | 8.74 |
10.521 -58.42 | 10 52 06.37, -58 41 59.8 | 8.74 |
11.050 -60.30 | 11 04 59.32, -60 30 02.4 | 8.74 |
11.061 -58.41 | 11 06 10.63, -58 41 49.4 | 8.74 |
08.141 -58.33 | 08 14 06.90, -58 33 02.3 | 8.75 |
11.327 -65.52 | 11 32 42.44, -65 51 48.5 | 8.75 |
09.586 -71.41 | 09 58 35.42, -71 41 22.0 | 8.76 |
10.421 -59.54 | 10 42 07.64, -59 54 24.5 | 8.76 |
10.440 -60.07 | 10 44 00.43, -60 05 59.9 | 8.76 |
11.009 -60.01 | 11 00 55.61, -60 00 44.7 | 8.76 |
07.319 -61.42 | 07 31 52.10, -61 41 31.8 | 8.77 |
08.455 -57.39 | 08 45 28.90, -57 38 53.0 | 8.77 |
10.111 -58.12 | 10 11 05.45, -58 12 15.8 | 8.77 |
10.420 -61.04 | 10 41 57.07, -61 03 56.8 | 8.77 |
09.365 -71.12 | 09 36 31.18, -71 11 32.7 | 8.79 |
07.386 -54.38 | 07 38 34.83, -54 38 11.6 | 8.80 |
09.166 -67.08 | 09 16 34.50, -67 07 51.9 | 8.80 |
09.260 -63.44 | 09 26 02.40, -63 44 17.0 | 8.80 |
10.439 -59.33 | 10 43 54.41, -59 32 57.4 | 8.80 |
07.478 -58.32 | 07 47 45.75, -58 31 55.3 | 8.81 |
08.262 -57.54 | 08 26 12.57, -57 54 14.8 | 8.81 |
09.310 -67.21 | 09 30 59.49, -67 21 13.0 | 8.81 |
10.415 -61.02 | 10 41 28.34, -61 01 48.1 | 8.81 |
08.264 -59.26 | 08 26 23.61, -59 26 09.6 | 8.82 |
10.360 -58.12 | 10 35 58.62, -58 12 32.4 | 8.82 |
11.281 -61.25 | 11 28 02.98, -61 24 41.0 | 8.82 |
10.410 -74.01 | 10 40 58.53, -74 01 13.4 | 8.83 |
11.055 -58.37 | 11 05 31.46, -58 37 21.2 | 8.83 |
11.242 -59.55 | 11 24 13.30, -59 55 13.9 | 8.83 |
09.320 -67.20 | 09 32 00.39, -67 19 44.6 | 8.84 |
09.388 -66.40 | 09 38 46.55, -66 40 03.8 | 8.85 |
