Eridanus (1602)

CoordAcoordMag
05.145 -08.1205 14 32.27, -08 12 05.90.30
05.078 -05.0505 07 51.03, -05 05 10.52.79
03.580 -13.3103 58 01.73, -13 30 29.73.13
02.583 -40.1802 58 15.71, -40 18 17.03.20
02.165 -51.3102 16 30.59, -51 30 43.83.52
02.165 -51.3102 16 30.58, -51 30 43.73.52
05.176 -06.5105 17 36.40, -06 50 39.83.60
03.329 -09.2703 32 55.84, -09 27 29.73.87
04.179 -33.4804 17 53.62, -33 47 54.03.87
03.195 -21.4503 19 30.97, -21 45 28.33.91
04.363 -03.2104 36 19.14, -03 21 08.83.93
04.382 -14.1804 38 10.82, -14 18 14.34.02
04.153 -07.3904 15 17.57, -07 38 41.54.51
02.229 -51.0602 22 54.67, -51 05 31.64.70
03.306 -05.0503 30 37.05, -05 04 30.64.71
03.543 -02.5703 54 17.49, -02 57 17.04.80
03.158 -08.4903 15 50.03, -08 49 11.44.82
04.144 -10.1504 14 23.69, -10 15 21.25.03
04.404 -19.4004 40 26.49, -19 40 16.55.10
05.068 -04.3905 06 45.65, -04 39 18.65.12
04.389 -12.0704 38 53.59, -12 07 23.15.19
03.299 -42.3803 29 55.14, -42 38 03.35.20
04.376 -02.2804 37 36.13, -02 28 24.75.22
03.027 -07.4103 02 42.26, -07 41 07.75.40
03.363 -17.2803 36 17.39, -17 28 01.35.48
04.598 -10.1604 59 50.45, -10 15 47.95.48
04.564 -05.1004 56 24.19, -05 10 16.95.49
02.374 -52.3302 37 24.26, -52 32 35.15.50
03.527 -05.2203 52 41.65, -05 21 40.55.50
03.066 -06.0503 06 33.49, -06 05 18.85.60
04.339 -06.4404 33 54.73, -06 44 20.15.72
04.326 -03.1304 32 37.55, -03 12 34.35.73
05.083 -08.4005 08 20.18, -08 39 55.15.80
04.116 -20.2104 11 36.20, -20 21 22.25.82
04.215 -00.0604 21 27.05, -00 05 53.35.86
03.187 -18.3403 18 41.14, -18 33 35.25.88
04.590 -16.2304 59 01.44, -16 22 34.85.92
04.553 -16.2504 55 18.64, -16 25 04.35.93
02.199 -55.5702 19 54.27, -55 56 41.35.98
03.113 -03.4903 11 18.78, -03 48 41.66.05
04.307 -35.3904 30 40.33, -35 39 12.96.06
02.104 -50.4902 10 25.98, -50 49 25.26.17
04.334 -10.4704 33 22.09, -10 47 07.56.24
04.314 -13.3904 31 25.85, -13 38 39.26.26
03.233 -07.4803 23 17.70, -07 47 36.86.30
04.515 -34.5404 51 28.20, -34 54 22.46.31
04.360 -03.3704 36 01.67, -03 36 41.86.33
03.160 -05.5503 16 00.86, -05 55 07.36.38
04.582 -02.1304 58 10.90, -02 12 46.06.40
02.508 -39.5602 50 47.77, -39 55 55.96.42
03.124 -44.2503 12 25.68, -44 25 10.86.42
02.165 -51.3102 04 35.11, -54 52 54.06.49
03.022 -06.3003 02 09.23, -06 29 39.16.50
03.544 -40.2103 54 23.18, -40 21 25.36.50
04.376 -02.2804 37 37.46, -02 29 28.46.50
04.190 -33.5404 19 02.89, -33 54 16.46.51
04.231 -35.3304 23 07.76, -35 32 41.46.51
03.412 -11.4803 41 13.75, -11 48 09.06.53
04.119 -08.5004 11 56.10, -08 50 15.06.55
04.249 -34.4504 24 56.45, -34 45 25.96.55
03.184 -22.3103 18 22.10, -22 30 40.16.57
03.217 -20.1903 21 41.91, -20 19 28.66.60
03.441 -40.4003 44 06.38, -40 39 37.16.65
04.269 -24.0504 26 56.93, -24 04 52.86.67
02.527 -41.2402 52 43.54, -41 23 31.26.70
03.097 -09.3503 09 42.23, -09 34 45.66.70
04.352 -09.4404 35 14.12, -09 44 10.96.71
04.436 -08.4804 43 35.17, -08 47 46.46.74
04.519 -34.1404 51 54.24, -34 14 19.16.75
03.236 -40.0503 23 35.23, -40 04 35.46.80
04.131 -23.0804 13 03.31, -23 07 41.86.80
04.202 -16.2604 20 09.06, -16 26 14.16.80
04.501 -15.4804 50 06.80, -15 48 15.66.84
04.259 -01.2404 25 39.61, -01 24 39.16.85
04.152 -37.1204 15 11.07, -37 11 48.86.87
03.398 -40.2203 39 45.49, -40 21 08.36.93
04.070 -22.0004 06 58.13, -21 59 38.66.93
04.424 -00.5604 42 22.58, -00 55 47.56.95
02.433 -40.3202 43 20.23, -40 31 40.56.97
04.306 -23.0104 30 33.75, -23 01 27.86.97
03.244 -14.0003 24 24.60, -13 59 34.67.02
04.532 -20.4604 53 12.21, -20 46 19.67.02
05.041 -06.0205 04 06.71, -06 02 03.17.07
05.043 -06.0205 04 18.00, -06 01 52.77.07
04.208 -19.2004 20 50.56, -19 20 08.37.10
03.338 -15.0803 33 45.22, -15 07 40.47.11
05.030 -08.4005 03 01.95, -08 39 47.47.11
04.584 -03.4404 58 26.15, -03 43 58.87.12
02.165 -51.3101 39 07.62, -56 25 45.77.13
05.147 -07.0405 14 41.31, -07 04 18.17.15
04.125 -36.0904 12 30.90, -36 09 09.27.17
03.277 -14.2203 27 41.37, -14 21 59.67.20
04.470 -21.1304 46 57.22, -21 12 41.37.20
03.035 -10.5903 03 32.01, -10 58 29.37.24
04.021 -34.2904 02 03.44, -34 28 55.77.26
04.215 -25.4404 21 31.29, -25 43 42.47.26
04.070 -10.0004 07 00.63, -10 00 00.47.29
04.545 -03.1404 54 27.96, -03 13 33.37.29
04.233 -07.4204 23 19.73, -07 42 16.47.30
03.109 -11.0803 10 51.53, -11 07 30.37.33
04.380 -13.0204 37 59.75, -13 01 44.07.33
04.396 -21.1504 39 37.02, -21 14 51.47.33
03.246 -45.4003 24 34.55, -45 39 50.17.34
03.323 -07.0503 32 15.40, -07 05 24.17.36
04.160 +00.2704 16 01.44, +00 27 13.97.39
04.279 -21.3004 27 55.32, -21 30 14.87.40
04.366 -27.0304 36 35.65, -27 02 52.37.41
04.349 -25.0204 34 54.61, -25 02 20.47.44
03.388 -08.3003 38 50.17, -08 30 25.17.45
04.190 -17.5104 19 00.97, -17 51 03.37.46
04.257 -02.1404 25 41.85, -02 13 56.87.47
04.568 -16.0804 56 47.91, -16 08 06.27.48
05.007 -13.3005 00 40.53, -13 30 13.37.49
03.167 -03.3203 16 40.62, -03 31 48.57.50
04.100 -25.0304 09 58.95, -25 02 30.97.50
04.166 -10.0504 16 35.98, -10 05 08.87.50
04.562 -17.4404 56 12.60, -17 44 10.67.50
03.038 -21.2203 03 47.04, -21 21 41.27.54
03.030 -02.0503 03 01.79, -02 05 11.27.57
04.205 -01.1904 20 28.91, -01 18 58.87.59
04.218 -21.4604 21 47.47, -21 46 14.87.60
03.336 -07.2503 33 37.91, -07 24 54.17.61
03.409 -12.3703 40 51.65, -12 36 56.87.63
03.233 -11.2103 23 16.06, -11 20 49.57.70
05.135 -04.3905 13 28.64, -04 39 10.37.70
03.586 -02.3903 58 38.01, -02 39 05.27.72
04.278 -11.0704 27 47.50, -11 07 27.77.72
02.216 -48.1902 21 33.76, -48 18 43.97.73
03.107 -20.0703 10 41.55, -20 06 41.57.73
03.496 -02.2003 49 38.68, -02 19 42.57.73
04.492 -35.0504 49 09.45, -35 05 00.07.73
05.010 -11.1205 01 03.00, -11 12 29.17.73
04.407 -28.1204 40 42.43, -28 12 04.47.74
02.051 -49.4102 05 07.27, -49 40 54.37.75
04.233 -05.0004 23 15.01, -05 00 20.37.76
02.082 -55.3202 08 14.00, -55 31 33.87.77
04.151 -30.0404 15 06.08, -30 04 19.07.78
04.516 -14.3504 51 35.51, -14 35 19.07.80
04.526 -30.4004 52 38.17, -30 39 37.87.80
04.460 -06.5904 45 59.70, -06 59 16.97.81
03.421 -17.0903 42 04.14, -17 08 45.37.84
04.093 -07.5604 09 20.48, -07 55 44.57.85
04.468 -26.1804 46 49.52, -26 18 08.87.85
04.330 -38.1704 33 01.55, -38 17 00.07.87
04.297 -29.0204 29 43.43, -29 01 47.27.88
04.287 -11.5804 28 39.19, -11 57 30.67.90
03.053 -40.5903 05 18.24, -40 59 03.27.91
02.387 -52.5702 38 44.29, -52 57 03.17.92
04.289 -25.1204 28 54.13, -25 11 41.57.92
03.218 -08.0603 21 48.90, -08 06 10.67.93
04.531 -01.1704 53 04.82, -01 16 32.87.93
04.222 -04.4104 22 10.21, -04 40 37.47.94
02.539 -44.3602 53 51.15, -44 36 20.47.95
03.148 -14.2703 14 49.86, -14 26 35.67.95
03.316 -12.4403 31 36.71, -12 44 05.27.95
03.235 -14.1303 23 27.62, -14 13 14.77.96
04.438 -10.4104 43 45.83, -10 40 56.17.98
03.566 -39.5503 56 36.43, -39 54 54.57.99
02.337 -48.2302 33 41.23, -48 23 23.38.00
03.257 -41.2003 25 42.41, -41 19 31.48.00
04.136 -25.3204 13 36.79, -25 31 45.48.00
04.202 -03.4504 20 14.56, -03 45 05.08.00
04.376 -29.5404 37 38.39, -29 54 13.88.00
03.447 -10.4703 44 42.62, -10 46 35.18.01
04.492 -31.2604 49 13.27, -31 25 35.58.05
03.107 -06.3203 10 43.33, -06 31 33.68.06
04.095 -17.2904 09 28.16, -17 28 43.38.07
03.422 -15.5803 42 13.76, -15 57 47.88.09
04.331 -19.2204 33 08.05, -19 21 30.38.09
03.517 -22.5603 51 42.59, -22 55 53.78.12
04.369 -14.5604 36 53.92, -14 55 32.68.12
04.433 -09.3704 43 16.38, -09 37 05.68.13
05.119 -09.0705 11 54.25, -09 06 47.48.13
04.083 -32.5104 08 17.18, -32 51 25.08.14
03.067 -13.1903 06 41.78, -13 19 08.48.15
03.567 -01.3403 56 43.03, -01 34 18.68.15
04.335 -07.5004 33 28.86, -07 50 19.08.15
04.190 -07.2504 19 02.70, -07 25 22.98.16
04.191 -31.2004 19 04.49, -31 19 38.08.18
05.103 -07.3605 10 20.70, -07 35 37.28.18
03.061 -13.2603 06 04.02, -13 26 05.58.20
03.207 -17.3103 20 43.40, -17 31 16.98.20
03.281 -02.2903 28 08.74, -02 28 46.68.20
03.590 -11.2603 58 58.77, -11 26 05.48.20
04.091 -16.2404 09 07.75, -16 23 58.08.20
04.130 -28.3204 13 00.58, -28 32 25.88.20
03.307 -19.2603 30 40.06, -19 26 08.08.22
03.307 -04.1603 30 39.31, -04 16 23.58.23
04.196 -28.4704 19 34.25, -28 47 10.58.23
03.526 -08.2903 52 37.25, -08 29 29.68.24
03.245 -03.3203 24 32.61, -03 32 06.18.28
03.562 -10.4003 56 12.12, -10 39 31.58.28
04.024 -28.3204 02 21.85, -28 31 51.18.28
04.111 -18.2604 11 05.24, -18 25 36.18.29
03.137 -45.3603 13 41.57, -45 35 41.88.30
04.045 +00.1504 04 30.68, +00 14 44.28.30
04.107 -04.5204 10 44.48, -04 52 28.28.30
04.188 -34.0704 18 47.63, -34 07 16.78.30
04.486 -20.2604 48 35.57, -20 25 45.98.30
04.598 -18.3904 59 45.34, -18 39 23.48.30
04.459 -11.5704 45 51.06, -11 56 57.88.31
03.412 -05.1703 41 09.65, -05 17 16.38.32
04.211 -08.5104 21 04.09, -08 51 07.08.33
03.403 -08.0503 40 17.39, -08 05 14.58.34
04.326 -25.1204 32 37.82, -25 12 17.78.35
04.221 -09.5704 22 03.68, -09 57 06.98.36
01.589 -56.5201 58 50.79, -56 52 10.68.37
04.049 -35.2704 04 55.97, -35 26 47.38.37
04.022 +00.0504 02 13.19, +00 04 50.58.38
04.316 -35.5404 31 34.62, -35 54 20.28.38
04.486 -11.4504 48 33.31, -11 45 08.08.38
04.310 -24.5904 30 59.62, -24 58 47.68.39
04.478 -20.4904 47 46.57, -20 48 35.18.39
04.516 -13.2504 51 38.74, -13 24 32.78.39
02.360 -48.2502 35 58.13, -48 25 22.78.40
02.467 -43.0002 46 45.02, -43 00 17.18.40
03.244 -15.3903 24 24.73, -15 39 13.88.40
03.336 -22.5703 33 38.09, -22 57 01.18.40
03.372 -17.5303 37 09.80, -17 52 35.48.40
03.545 -12.4303 54 31.83, -12 43 19.18.40
03.532 -02.0003 53 11.64, -01 59 52.38.41
03.158 -18.2203 15 48.62, -18 21 43.88.42
04.528 -05.1704 52 46.13, -05 17 11.28.45
02.115 -49.2002 11 28.95, -49 19 52.98.47
04.561 -03.5404 56 04.11, -03 54 12.58.47
03.168 -22.0403 16 48.28, -22 04 20.48.50
03.559 -41.0503 55 50.42, -41 04 48.68.50
04.271 -03.1104 27 06.30, -03 11 19.58.50
04.381 -17.4904 38 04.27, -17 48 57.98.50
04.275 -24.2704 27 31.65, -24 27 26.48.51
04.472 -17.1504 47 14.47, -17 14 54.08.51
02.578 -50.0902 57 49.96, -50 09 10.58.52
03.393 -22.1903 39 15.52, -22 19 20.88.52
04.313 -35.4604 31 15.08, -35 46 25.18.52
03.368 -22.2903 36 49.79, -22 29 05.78.53
03.547 -07.5503 54 42.67, -07 54 37.98.53
04.275 -17.0704 27 31.91, -17 06 30.68.53
03.140 -08.3403 13 59.89, -08 34 24.98.54
03.186 -42.3903 18 38.79, -42 38 31.68.54
04.245 -29.1304 24 32.11, -29 12 49.98.54
05.100 -07.0405 10 02.08, -07 04 18.38.55
03.464 -08.1003 46 23.15, -08 10 06.58.57
04.511 -27.3104 51 03.82, -27 31 11.08.58
04.247 -08.4504 24 42.01, -08 45 10.58.59
04.342 -04.3304 34 11.64, -04 33 28.58.59
04.576 -05.4504 57 38.25, -05 44 55.38.59
04.286 -29.4504 28 35.03, -29 45 24.78.60
04.318 -24.0704 31 48.42, -24 06 36.88.60
03.332 -10.0303 33 15.55, -10 03 35.88.61
03.300 -11.0903 29 59.06, -11 08 46.88.62
03.506 -42.3403 50 35.33, -42 34 01.48.62
03.109 -11.0803 10 59.16, -11 05 59.88.64
02.332 -51.5602 33 13.38, -51 56 19.28.65
02.456 -41.1402 45 37.52, -41 13 56.58.66
05.106 -04.5605 10 36.46, -04 56 19.48.66
04.417 -32.5104 41 42.56, -32 50 44.38.67
04.495 -33.0604 49 32.88, -33 05 38.38.67
03.009 -45.1703 00 53.07, -45 16 48.78.69
02.073 -53.1202 07 18.06, -53 11 56.58.70
04.160 -24.0004 15 58.58, -24 00 29.48.70
04.347 -11.3804 34 39.65, -11 38 09.08.70
04.385 -05.2404 38 27.89, -05 23 47.38.70
04.512 -10.5804 51 14.18, -10 58 13.08.70
05.051 -06.3105 05 05.63, -06 31 24.08.70
02.023 -50.3002 02 16.42, -50 29 33.28.71
03.226 -11.4203 22 35.67, -11 42 02.98.71
04.040 -11.4504 04 01.81, -11 44 54.18.71
03.372 -44.2803 37 14.10, -44 28 19.48.72
03.258 -13.0403 25 49.51, -13 04 03.28.73
04.051 -36.2304 05 04.05, -36 23 23.28.73
04.075 -15.2604 07 30.14, -15 26 24.98.73
03.284 -04.3403 28 21.95, -04 33 45.08.74
04.142 -16.3304 14 10.96, -16 32 55.08.74
04.574 -06.2504 57 25.94, -06 25 08.28.74
05.077 -09.5205 07 44.11, -09 51 53.58.74
05.169 -05.3805 16 52.52, -05 38 12.68.76
04.159 -31.5904 15 56.33, -31 59 17.58.78
04.246 -04.5204 24 36.42, -04 52 20.98.78
04.462 -21.2804 46 12.80, -21 27 47.28.78
03.335 -02.3303 33 29.78, -02 32 34.08.79
03.371 -40.5403 37 03.76, -40 53 49.88.79
02.171 -53.5002 17 04.01, -53 49 32.08.80
04.268 -01.4304 26 48.82, -01 43 28.68.80
04.425 -20.5804 42 31.72, -20 58 23.28.80
05.049 -10.3105 04 51.37, -10 31 01.88.80
04.466 -22.4704 46 34.57, -22 46 46.68.81
03.127 -02.5403 12 43.88, -02 54 25.98.82
03.596 -10.1903 59 36.89, -10 19 22.38.83
04.232 -36.2004 23 14.24, -36 19 58.78.83
04.351 -12.0404 35 10.11, -12 04 19.98.83
02.136 -57.2102 13 33.55, -57 20 41.98.85
04.563 -01.5204 56 18.95, -01 52 12.78.85
04.028 -31.1504 02 49.73, -31 14 33.38.86
03.579 -07.0803 57 55.92, -07 07 33.68.87
04.431 -22.1904 43 03.87, -22 19 20.38.87
03.173 -43.2403 17 18.90, -43 24 26.38.88
04.049 -35.5004 04 53.39, -35 50 21.78.88
03.554 -21.3403 55 22.01, -21 34 16.88.89
04.511 -09.4604 51 08.79, -09 46 15.58.89
03.085 -03.3503 08 27.04, -03 35 23.78.90
03.405 -19.2503 40 32.07, -19 25 13.38.90
04.209 -11.5604 20 58.98, -11 55 33.58.90
04.307 -16.2704 30 42.14, -16 27 11.48.90
04.399 -04.0604 39 53.00, -04 06 07.98.90
04.479 -08.4204 47 51.23, -08 41 58.58.90
04.188 -02.4204 18 45.19, -02 41 48.38.91
04.215 -20.5504 21 28.80, -20 54 54.28.91
04.478 -10.4304 47 46.77, -10 42 33.98.91
02.236 -54.3302 23 38.62, -54 32 35.38.92
03.221 -13.1603 22 06.32, -13 16 23.18.92
04.519 -34.1404 51 47.95, -34 13 17.28.92
03.379 -07.3903 37 54.82, -07 39 03.48.93
04.157 -30.3304 15 40.36, -30 33 23.38.93
04.198 -02.2804 19 45.77, -02 27 42.48.93
04.407 -01.1204 40 41.03, -01 12 01.48.93
04.127 -06.5004 12 40.39, -06 50 05.68.94
04.129 -11.0704 12 56.32, -11 07 23.18.94
02.299 -50.4402 29 53.52, -50 43 58.48.96
04.075 -06.5704 07 28.61, -06 57 17.88.96
03.177 -40.2003 17 43.44, -40 20 12.18.97
03.457 -13.2003 45 42.27, -13 19 59.28.97
05.083 -08.4005 08 21.56, -08 39 47.58.97
05.168 -05.0905 16 47.90, -05 09 05.28.97
03.532 -01.5003 53 08.44, -01 50 15.38.98
02.080 -49.0702 07 58.62, -49 06 54.89.00
02.482 -45.2002 48 11.50, -45 19 34.49.00
03.053 -08.5703 05 15.59, -08 56 40.49.00
03.088 -03.4103 08 45.06, -03 41 14.99.00
03.266 -17.1803 26 38.75, -17 17 31.09.00
03.512 -18.5503 51 12.09, -18 54 38.29.00
04.030 -00.0404 02 58.83, -00 03 47.79.00
05.036 -05.0905 03 38.28, -05 08 43.19.00
04.337 -02.2704 33 43.19, -02 27 10.59.02
04.386 -35.1804 38 38.07, -35 18 10.69.02
03.234 -10.1503 23 22.01, -10 14 37.39.03
03.441 -13.2403 44 08.93, -13 24 10.29.03
03.346 -10.4803 34 37.81, -10 47 41.79.04
03.439 -04.1703 43 54.69, -04 16 46.49.04
04.460 -16.3104 46 02.92, -16 30 56.79.04
04.071 -28.4904 07 04.41, -28 48 40.69.05
04.207 -14.1304 20 44.33, -14 13 18.19.05
04.501 -36.2104 50 07.43, -36 21 22.29.05
02.012 -54.0102 01 09.16, -54 00 36.29.06
03.180 -10.3403 18 00.52, -10 34 12.99.06
04.072 -29.1904 07 11.48, -29 18 34.29.06
04.538 -26.2604 53 49.68, -26 25 45.19.06
04.371 -29.1804 37 07.09, -29 17 44.69.07
04.087 -02.4104 08 39.13, -02 41 14.59.08
02.283 -52.2102 28 18.29, -52 21 02.49.09
04.373 +00.1704 37 20.47, +00 17 23.39.09
03.022 -21.4503 02 13.07, -21 45 04.39.10
03.577 -06.2503 57 43.44, -06 25 26.69.10
04.133 -09.2804 13 18.87, -09 28 15.09.10
04.189 -26.4404 18 52.93, -26 44 00.59.10
04.493 -00.2004 49 16.70, -00 19 02.89.10
04.535 -25.0904 53 32.77, -25 09 09.09.10
05.027 -05.4205 02 43.97, -05 42 22.09.10
02.223 -50.1102 22 17.43, -50 11 03.49.11
03.282 -43.3903 28 14.31, -43 39 10.19.12
04.123 -18.2004 12 18.43, -18 19 41.09.12
04.202 -10.3004 20 12.78, -10 30 06.69.12
04.437 -05.0804 43 43.86, -05 07 41.29.13
03.379 -07.4003 37 51.11, -07 39 54.59.15
04.423 -29.4304 42 20.49, -29 42 45.19.16
02.418 -45.3602 41 47.78, -45 36 10.09.17
03.349 -16.0403 34 56.38, -16 04 06.49.18
04.196 -15.1004 19 34.08, -15 10 11.89.18
04.354 -20.0404 35 22.94, -20 03 35.59.18
03.125 -08.0303 12 27.78, -08 02 49.49.19
03.195 -45.0603 19 29.91, -45 06 17.89.19
04.528 -25.2104 52 49.61, -25 21 04.79.19
03.581 -04.5403 58 08.59, -04 53 57.09.20
04.031 -15.0904 03 03.31, -15 08 44.89.20
04.088 -12.3504 08 45.87, -12 35 05.09.20
03.223 -41.1903 22 16.76, -41 18 56.09.22
03.336 -19.0403 33 34.93, -19 03 59.89.22
04.120 -09.1604 12 01.94, -09 16 22.19.22
04.528 -06.1704 52 47.65, -06 17 15.29.23
05.134 -10.3805 13 21.11, -10 38 03.99.23
04.091 -13.1704 09 06.95, -13 17 16.59.24
04.374 -09.5104 37 26.28, -09 51 01.29.25
02.043 -51.0902 04 17.87, -51 09 13.39.26
04.077 -10.0704 07 41.20, -10 06 35.29.27
04.077 -10.0704 07 41.21, -10 06 35.29.27
03.505 -12.1903 50 29.53, -12 20 23.99.28
04.049 -24.2504 04 54.25, -24 25 29.39.29
03.181 -19.0403 18 08.33, -19 04 09.89.30
04.209 -26.2904 20 56.52, -26 29 15.39.30
04.234 -00.0704 23 25.68, -00 06 47.79.30
04.507 -29.4704 50 42.15, -29 46 39.79.30
04.339 -06.1504 33 52.32, -06 14 47.59.31
04.069 -33.2304 06 52.40, -33 22 51.19.32
04.518 -07.5104 51 49.94, -07 51 13.39.32
04.568 -33.2404 56 46.23, -33 23 52.79.32
01.430 -54.5101 43 01.09, -54 51 23.39.33
03.351 -23.0903 35 03.35, -23 09 17.39.33
04.599 -18.4904 59 55.56, -18 49 25.19.33
03.462 -41.1203 46 09.57, -41 12 22.39.34
03.582 -08.5503 58 09.65, -08 54 39.09.34
04.231 -01.1704 23 08.55, -01 16 47.79.34
04.016 -07.3804 01 33.75, -07 37 36.29.35
04.188 -11.4404 18 47.50, -11 44 13.49.35
04.553 -00.5604 55 15.10, -00 56 26.89.35
04.307 -36.4404 30 40.43, -36 44 05.49.36
03.586 -36.4803 58 33.23, -36 47 46.39.37
04.043 -12.3104 04 18.96, -12 30 50.99.37
04.307 -06.4204 30 44.80, -06 41 51.69.37
04.221 -05.5104 22 05.71, -05 51 29.19.38
04.468 -21.4104 46 50.89, -21 41 16.69.38
04.180 -38.2604 17 58.36, -38 25 44.09.39
04.247 -36.4904 24 43.37, -36 49 13.29.39
04.331 -12.0804 33 06.49, -12 08 13.59.39
03.040 -45.2603 03 57.31, -45 26 04.69.40
03.332 -11.1103 33 14.37, -11 10 32.29.40
03.528 -05.5703 52 49.84, -05 56 43.29.40
03.563 -19.3503 56 15.47, -19 34 44.59.40
04.134 -39.1004 13 24.13, -39 09 57.49.40
04.193 -31.3504 19 20.10, -31 34 35.89.40
04.120 -33.4604 11 57.22, -33 46 04.99.41
05.161 -05.3505 16 04.12, -05 35 14.99.41
03.168 -42.3203 16 45.00, -42 31 33.49.42
04.259 -01.2404 25 53.55, -01 23 55.09.42
04.387 -00.2404 38 39.46, -00 23 46.59.42
04.466 -34.0804 46 37.78, -34 07 42.49.42
02.512 -47.5802 51 10.74, -47 57 51.99.43
03.109 -22.0003 10 53.77, -22 00 15.09.43
02.317 -48.2102 31 40.09, -48 21 08.59.44
03.087 -44.1303 08 39.51, -44 13 17.89.44
04.389 +00.1104 38 56.19, +00 10 46.59.44
04.431 -07.2504 43 07.19, -07 24 42.19.44
04.031 -11.4904 03 06.21, -11 49 21.39.45
03.517 -22.2703 51 46.76, -22 26 59.69.46
04.022 -04.0304 02 13.23, -04 02 40.19.46
04.553 -03.5204 55 16.47, -03 51 55.29.46
02.479 -53.0602 47 55.77, -53 05 44.99.47
02.479 -53.0602 47 55.78, -53 05 45.09.47
04.009 -10.2704 00 54.98, -10 26 58.29.47
04.045 -32.2904 04 32.24, -32 28 41.89.47
04.287 -33.2504 28 41.78, -33 25 13.09.47
05.011 -04.0805 01 06.30, -04 07 54.79.47
04.299 -28.2604 29 53.26, -28 26 01.49.48
04.568 -10.5704 56 45.69, -10 56 45.79.48
04.590 -22.3904 58 58.31, -22 38 43.29.48
02.239 -53.3802 23 54.99, -53 37 49.39.49
02.210 -52.4202 21 01.48, -52 41 32.99.50
03.433 -22.1703 43 17.19, -22 16 54.79.50
04.037 -15.4504 03 41.72, -15 45 11.99.50
04.215 -24.1804 21 32.23, -24 17 30.79.50
04.258 -28.4504 25 48.79, -28 45 11.09.50
04.302 -17.4704 30 14.81, -17 47 25.09.50
04.319 -08.5104 31 56.72, -08 50 57.99.50
04.485 -10.5204 48 27.64, -10 52 16.89.50
04.533 -07.5604 53 17.12, -07 56 00.29.50
05.085 -10.3605 08 30.39, -10 36 16.69.50
05.112 -08.3305 11 14.50, -08 33 24.49.50
02.109 -56.5102 10 53.24, -56 50 52.39.51
03.038 -05.4203 03 48.87, -05 41 57.49.51
03.484 -20.2503 48 23.63, -20 24 45.89.51
04.044 -29.3104 04 24.99, -29 30 55.19.52
04.580 -22.4804 58 01.38, -22 48 12.59.52
03.584 -41.5003 58 24.68, -41 50 21.69.53
03.459 -20.5903 45 56.11, -20 59 06.89.54
02.197 -52.1802 19 44.51, -52 18 15.89.55
04.341 -34.5104 34 05.65, -34 50 31.19.55
03.334 -13.0103 33 23.06, -13 00 43.29.58
04.437 -02.0704 43 41.99, -02 07 00.29.59
04.587 -31.3904 58 39.08, -31 38 31.89.59
02.438 -52.5702 43 47.50, -52 56 45.79.60
03.445 -13.2203 44 27.54, -13 21 28.79.60
03.500 -02.1703 50 00.44, -02 17 05.69.60
03.571 -08.2803 57 06.54, -08 27 46.19.60
04.075 -06.2804 07 28.20, -06 27 58.29.60
03.509 -22.5403 50 56.17, -22 54 13.69.61
04.024 -07.0004 02 22.55, -07 00 18.59.61
04.121 -19.2604 12 07.40, -19 26 01.59.61
03.083 -12.3603 08 16.73, -12 35 35.09.62
02.166 -49.3402 16 35.50, -49 34 17.09.63
03.040 -40.0603 03 59.67, -40 06 23.59.63
04.563 -20.0304 56 19.53, -20 03 08.39.63
02.504 -48.0602 50 26.41, -48 06 25.59.64
03.172 -23.0203 17 10.11, -23 01 35.89.64
02.235 -52.0802 23 29.89, -52 07 41.69.65
03.087 -41.2203 08 41.12, -41 21 51.09.65
03.557 -22.3603 55 42.44, -22 36 28.69.66
04.350 -12.4604 35 00.90, -12 46 33.79.67
04.466 -14.4504 46 38.63, -14 45 20.49.67
04.429 -17.5804 42 51.24, -17 57 44.29.68
02.508 -45.1402 50 50.84, -45 14 24.09.69
02.426 -44.5402 42 38.58, -44 54 08.09.70
03.003 -11.1803 00 20.37, -11 17 39.39.70
03.129 -43.1403 12 54.64, -43 14 10.59.70
03.172 -20.4103 17 14.87, -20 41 08.99.70
03.215 -11.1303 21 30.76, -11 13 04.49.70
03.488 -21.1803 48 48.52, -21 18 02.99.70
03.532 -01.5003 53 09.85, -01 50 17.79.70
03.562 -06.5703 56 12.94, -06 56 41.09.70
04.093 -20.2504 09 18.92, -20 24 58.79.70
04.097 +00.0604 09 43.00, +00 06 57.09.70
04.343 -00.4504 34 20.75, -00 45 01.99.70
04.016 -02.5504 01 37.56, -02 54 33.69.71
04.061 -01.2204 06 07.11, -01 22 25.49.71
02.047 -50.2802 04 44.20, -50 28 10.19.72
04.068 -32.2704 06 46.11, -32 27 24.19.72
04.103 -08.4904 10 17.72, -08 48 35.99.72
05.107 -09.2505 10 40.16, -09 25 03.09.72
03.013 -10.2003 01 15.77, -10 19 50.19.73
03.379 -02.3103 37 54.39, -02 30 42.09.73
05.177 -10.5905 17 43.54, -10 58 45.69.73
