Monoceros (2424)

CoordAcoordMag
06.149 -06.1706 14 51.34, -06 16 29.03.98
07.119 -00.3007 11 51.86, -00 29 34.04.15
08.086 -02.5908 08 35.65, -02 59 01.64.46
06.288 -07.0206 28 49.07, -07 01 59.04.62
06.410 +09.5406 40 58.66, +09 53 44.74.66
06.018 -10.3606 01 50.42, -10 35 52.64.99
06.288 -07.0206 28 49.42, -07 02 04.05.00
06.280 -04.4606 27 57.57, -04 45 43.75.01
07.102 -04.1407 10 13.68, -04 14 13.65.03
07.373 -04.0707 37 16.73, -04 06 39.75.13
06.042 -06.4306 04 13.50, -06 42 32.25.24
06.197 -07.4906 19 42.80, -07 49 22.55.27
06.066 -04.1206 06 38.74, -04 11 37.85.38
06.288 -07.0206 28 49.61, -07 02 04.85.60
06.324 -05.5206 32 23.13, -05 52 07.45.60
07.067 -11.1807 06 40.77, -11 17 38.55.70
06.508 -00.3206 50 49.82, -00 32 25.55.80
06.146 -04.3406 14 36.71, -04 34 06.55.83
06.411 +00.3006 41 05.45, +00 29 43.25.84
06.564 +09.5706 56 25.84, +09 57 23.85.93
07.004 -08.2407 00 23.76, -08 24 24.65.96
06.590 +03.3606 58 57.03, +03 36 08.55.97
07.059 -01.0107 05 52.77, -01 01 13.65.98
06.155 -04.5506 15 29.66, -04 54 52.76.00
07.321 -08.5307 32 05.82, -08 52 51.36.03
06.374 +06.0806 37 24.04, +06 08 07.46.06
06.302 -10.0506 30 11.28, -10 04 53.46.10
07.142 -03.5407 14 10.85, -03 54 06.46.14
06.493 -02.1606 49 16.41, -02 16 19.36.18
08.065 -09.1508 06 27.42, -09 14 40.16.22
06.386 +01.3706 38 38.19, +01 36 48.76.24
06.267 -07.3106 26 44.85, -07 30 43.06.32
06.117 -04.4006 11 43.72, -04 39 55.66.34
06.154 -09.0206 15 26.16, -09 02 08.76.34
07.019 -01.2107 01 52.92, -01 20 45.26.34
07.121 +05.2807 12 07.50, +05 28 27.76.40
07.153 -00.1007 15 19.41, -00 09 40.76.41
08.151 -06.5508 15 07.74, -06 55 06.66.47
07.058 -10.4007 05 49.64, -10 39 36.36.51
07.043 +01.2907 04 20.17, +01 29 18.66.54
06.516 -06.5806 51 33.39, -06 57 59.46.58
07.313 -01.0807 31 17.36, -01 07 33.16.60
06.523 -05.1006 52 18.05, -05 10 25.46.71
06.414 -07.1006 41 22.42, -07 10 07.46.80
06.183 -05.3906 18 17.43, -05 39 15.66.87
06.364 +06.0506 36 25.89, +06 04 59.56.87
07.260 -02.1507 25 57.23, -02 14 54.16.98
06.541 -05.5106 54 08.59, -05 51 08.67.07
06.371 +05.3106 37 03.50, +05 31 09.77.10
06.412 +08.5906 41 09.41, +08 59 05.07.10
07.201 -04.5907 20 04.68, -04 59 29.27.10
08.168 -09.0108 16 47.63, -09 00 51.57.11
07.521 -03.0307 52 08.46, -03 03 14.97.13
06.412 +09.2806 41 09.60, +09 27 57.57.15
06.467 +08.2206 46 40.72, +08 21 47.37.15
07.018 -10.5307 01 49.89, -10 52 56.37.16
06.478 +00.2006 47 47.56, +00 20 24.57.18
07.012 +11.4607 01 09.85, +11 46 28.77.18
06.541 +06.4106 54 06.05, +06 41 15.87.20
07.240 -03.5907 24 01.28, -03 58 44.07.20
07.310 -02.1007 30 59.11, -02 09 53.47.20
07.400 -03.3607 39 59.33, -03 35 51.07.30
07.186 +00.1707 18 36.10, +00 16 43.27.32
07.528 -05.2607 52 47.87, -05 25 41.57.32
07.504 -03.3607 50 30.62, -03 35 51.97.33
08.164 -03.1408 16 26.47, -03 13 33.97.33
06.201 -07.5206 20 06.83, -07 52 19.07.36
06.147 -04.2706 14 44.00, -04 26 56.27.37
06.486 -04.0506 48 35.78, -04 04 32.67.37
07.375 -02.0207 37 28.99, -02 02 12.67.39
06.512 -10.0506 51 12.06, -10 05 06.57.40
07.044 +04.3407 04 22.65, +04 34 19.67.40
07.044 -10.2707 04 25.53, -10 27 15.87.40
07.225 +00.4207 22 28.30, +00 42 03.47.40
07.106 -07.5207 10 33.23, -07 52 15.77.42
07.052 +00.2007 05 09.02, +00 19 48.27.44
07.205 +00.2407 20 31.07, +00 24 13.17.44
07.079 -04.4107 07 56.87, -04 40 39.87.47
08.035 -08.1008 03 32.11, -08 10 24.37.47
06.403 -04.2806 40 15.77, -04 27 40.87.50
06.414 +00.5706 41 25.87, +00 57 26.27.50
06.415 +09.5006 41 27.31, +09 51 14.47.50
06.421 +03.1506 42 04.70, +03 14 54.17.50
06.424 +02.5206 42 21.49, +02 52 08.57.50
07.546 -01.2507 54 34.17, -01 24 44.07.50
07.513 -09.2407 51 20.48, -09 24 16.97.51
06.426 -10.4606 42 37.05, -10 44 58.67.62
06.403 +03.3206 40 18.18, +03 32 28.47.65
06.379 -08.4706 37 51.23, -08 46 54.17.67
06.479 -05.0906 47 56.86, -05 09 14.47.67
07.015 -03.0707 01 27.05, -03 07 03.37.68
06.456 +04.3606 45 33.10, +04 35 38.97.70
06.584 -04.3206 58 24.18, -04 31 30.37.70
06.375 +09.0906 37 31.79, +09 08 39.47.71
06.510 +05.5106 50 59.53, +05 50 32.67.73
06.580 +02.1806 57 57.82, +02 17 32.07.74
07.139 -03.4307 13 56.09, -03 43 27.87.75
07.569 -03.2707 56 54.52, -03 27 23.27.75
06.202 -10.4406 20 14.32, -10 43 30.07.77
08.065 -09.1508 06 26.30, -09 14 14.47.77
06.539 -04.2406 53 56.06, -04 23 32.87.78
06.480 -11.0606 47 57.37, -11 06 30.47.80
06.482 +00.1806 48 11.54, +00 18 17.67.80
06.502 +05.4006 50 12.32, +05 40 24.57.80
06.585 -03.0106 58 28.16, -03 01 25.47.80
07.034 +00.2107 03 23.64, +00 20 38.47.80
08.017 -08.3608 01 44.53, -08 35 35.47.81
07.021 -09.5307 02 04.89, -09 53 12.97.82
07.128 -07.0907 12 49.38, -07 08 57.87.82
08.079 -01.2108 07 56.30, -01 20 58.17.82
07.301 -08.3107 30 05.02, -08 31 04.87.89
07.398 -06.1507 39 48.82, -06 14 39.47.89
06.551 -08.3006 55 07.29, -08 29 56.37.90
06.590 -04.0106 58 57.22, -04 01 06.77.90
07.230 -03.5407 22 58.18, -03 53 31.87.90
07.150 -02.4907 15 00.64, -02 49 24.57.92
07.387 -01.2707 38 42.95, -01 27 08.17.92
07.546 -02.4807 54 33.03, -02 47 44.97.93
06.199 -07.1506 19 55.10, -07 15 02.37.94
06.252 -10.5606 25 14.75, -10 55 55.07.94
06.427 +01.4306 42 40.55, +01 42 58.27.96
06.049 -05.2106 04 56.23, -05 20 35.17.97
06.596 +01.0406 59 36.14, +01 04 05.57.98
06.427 +11.4606 42 43.68, +11 46 17.37.99
07.015 -09.4207 01 30.47, -09 42 04.37.99
07.453 -00.2607 45 18.57, -00 26 17.67.99
08.173 -05.2208 17 15.69, -05 22 08.87.99
06.273 -09.5506 27 17.34, -09 55 27.48.00
06.562 +02.1906 56 11.96, +02 18 59.78.00
07.047 +05.5607 04 41.91, +05 55 32.78.00
08.112 -07.1208 11 14.76, -07 11 57.08.00
06.433 +06.0706 43 15.27, +06 07 01.08.01
07.127 -03.1107 12 42.24, -03 10 41.08.01
07.125 -08.1307 12 27.62, -08 12 43.38.02
07.156 -01.5207 15 34.34, -01 51 36.88.04
06.521 +01.1506 52 04.19, +01 15 05.68.05
06.375 -01.3706 37 30.27, -01 37 19.08.06
07.207 -08.2507 20 42.98, -08 25 15.78.07
07.045 +03.5107 04 31.75, +03 50 50.88.08
07.009 -00.4007 00 56.11, -00 40 09.28.10
07.392 -09.5807 39 09.11, -09 57 33.58.10
07.580 -00.4907 57 57.88, -00 48 51.98.10
07.118 -04.0807 11 45.78, -04 08 13.68.12
07.581 -10.5307 58 04.20, -10 53 00.28.12
07.422 -03.3107 42 12.50, -03 31 10.48.13
07.211 -03.4907 21 07.66, -03 48 36.28.14
06.518 +00.2806 51 46.16, +00 27 35.98.16
06.518 +00.2806 51 46.16, +00 27 55.98.16
06.548 +11.2606 54 48.08, +11 25 56.08.16
06.415 -03.5906 41 30.60, -03 58 40.18.17
06.563 +11.0206 56 20.45, +11 01 43.28.17
06.107 -09.5106 10 44.34, -09 51 08.38.18
07.206 -01.3607 20 35.58, -01 35 45.68.19
06.410 +09.5406 41 04.56, +09 54 43.88.20
07.315 -08.0907 31 30.44, -08 08 36.98.20
06.462 +00.4506 46 11.19, +00 44 47.88.21
08.042 -01.5108 04 14.08, -01 51 10.18.21
07.267 -11.0307 26 44.87, -11 03 09.38.22
08.054 -09.5608 05 25.20, -09 55 39.28.22
06.487 +07.3706 48 39.41, +07 37 23.78.24
07.467 -03.5307 46 44.89, -03 53 15.38.24
06.164 -09.5606 16 22.91, -09 56 06.68.25
07.126 -02.5707 12 33.35, -02 57 03.08.25
06.549 +09.3006 54 54.08, +09 29 56.58.26
07.043 -03.0307 04 20.88, -03 03 02.48.27
06.501 -05.4906 50 07.25, -05 48 40.78.28
07.145 -01.4707 14 28.39, -01 46 33.58.28
06.396 +00.3506 39 33.24, +00 34 55.88.29
06.549 +11.5806 54 56.96, +11 57 56.78.29
07.148 -01.2307 14 50.08, -01 22 32.58.29
06.510 -10.0806 50 59.05, -10 08 29.58.30
07.025 +03.3007 02 28.92, +03 29 55.58.30
07.052 -00.5207 05 10.19, -00 51 55.88.32
06.468 -06.0906 46 46.53, -06 08 41.28.35
07.478 -03.3207 47 47.87, -03 31 46.78.35
06.556 -10.1306 55 33.99, -10 13 12.38.36
07.137 -08.5507 13 42.33, -08 55 31.08.36
06.327 -05.2006 32 40.24, -05 20 25.68.37
07.030 -08.2107 02 58.18, -08 20 51.98.37
07.252 -05.4407 25 09.02, -05 44 27.48.37
06.440 +07.2906 43 57.42, +07 29 04.98.38
06.546 +02.3706 54 35.35, +02 36 40.38.38
06.359 +05.1906 35 55.14, +05 18 35.28.39
06.545 -04.0606 54 32.17, -04 06 10.88.39
06.452 +09.4106 45 13.85, +09 41 16.28.40
06.584 -10.1106 58 24.30, -10 11 22.38.40
07.237 -05.2807 23 40.98, -05 27 55.68.40
07.510 -03.0707 50 59.24, -03 07 15.68.41
06.596 -08.2306 59 37.10, -08 23 23.78.42
06.392 +09.3906 39 11.20, +09 38 45.48.44
07.273 -03.1407 27 17.71, -03 14 14.18.44
06.461 -01.4106 46 03.18, -01 41 07.48.45
06.575 -01.2206 57 27.54, -01 22 28.48.46
06.591 -10.4706 59 06.67, -10 47 03.38.46
07.361 -05.4707 36 06.67, -05 46 48.88.47
07.508 -05.0607 50 47.30, -05 05 45.68.48
06.406 +09.4706 40 38.37, +09 47 16.08.49
06.379 +06.4106 37 51.48, +06 40 59.78.50
06.581 -09.5206 58 07.14, -09 52 10.08.50
08.084 -01.0208 08 26.18, -01 01 52.68.50
06.426 -09.3406 42 32.60, -09 33 59.48.51
06.341 -04.1206 34 06.10, -04 12 25.88.52
07.088 -08.4107 08 48.92, -08 40 36.68.52
07.123 -03.0107 12 14.58, -03 00 52.38.52
07.496 -09.5707 49 38.40, -09 56 44.28.54
06.365 +05.4806 36 28.93, +05 47 55.68.57
06.401 -10.1906 40 06.31, -10 18 38.78.57
06.411 +01.1106 41 08.73, +01 10 52.18.57
06.541 -02.4406 54 03.98, -02 43 56.68.58
07.269 -09.3407 26 55.41, -09 33 46.58.58
07.083 -10.3707 08 16.08, -10 37 25.88.59
06.319 -09.3806 31 55.31, -09 38 11.88.60
06.340 -10.4406 34 00.94, -10 43 57.98.60
06.432 -02.4506 43 13.86, -02 45 05.18.60
06.448 -04.2406 44 45.63, -04 23 36.88.60
07.113 -10.3207 11 15.15, -10 32 29.78.60
07.161 -09.1607 16 06.71, -09 16 10.98.60
07.378 -02.3607 37 48.94, -02 35 49.48.60
07.484 -04.4707 48 22.08, -04 47 12.08.60
07.126 -09.5107 12 34.81, -09 50 42.18.61
06.136 -10.4906 13 35.99, -10 49 05.88.62
06.449 +07.2806 44 54.10, +07 27 49.18.62
07.245 -04.3707 24 28.43, -04 36 30.38.63
06.405 +00.5706 40 32.74, +00 56 54.28.64
07.365 -03.5607 36 29.16, -03 56 08.48.65
06.251 -05.5106 25 07.53, -05 51 05.28.66
07.104 -04.0907 10 25.72, -04 08 52.58.67
06.412 -07.5906 41 10.13, -07 59 37.18.68
07.138 -03.5707 13 45.34, -03 56 58.78.68
06.405 -03.3106 40 29.98, -03 31 28.18.69
06.405 -03.3106 40 29.98, -03 31 28.28.70
06.465 -06.3606 46 28.36, -06 36 20.38.70
06.546 -01.4106 54 30.69, -01 40 05.98.70
06.556 -09.2906 55 37.68, -09 29 23.08.70
06.569 -05.2906 56 52.88, -05 28 44.68.71
07.418 -11.1507 41 45.69, -11 15 20.38.71
06.584 -10.3806 58 27.34, -10 38 48.08.72
06.391 +02.2006 39 07.06, +02 20 11.88.75
07.072 -05.4307 07 12.62, -05 43 24.18.75
07.196 -00.5507 19 33.10, -00 54 30.38.75
06.391 -03.1706 39 08.04, -03 17 10.98.76
07.146 -10.1807 14 33.44, -10 17 33.58.76
08.139 -05.4708 13 19.84, -05 33 28.88.76
07.267 -00.3607 26 44.85, -00 36 03.68.77
07.016 +02.3307 01 33.98, +02 32 40.98.78
07.385 -10.0307 38 32.09, -10 03 01.88.78
06.397 +02.0306 39 42.53, +02 02 31.78.80
06.416 -03.0706 41 34.76, -03 07 05.48.80
06.450 +10.4506 44 59.14, +10 45 09.68.80
07.043 -03.0307 04 20.92, -03 03 02.28.80
07.091 -04.5607 09 08.93, -04 55 31.68.80
08.019 -03.3308 01 51.93, -03 32 39.48.80
06.544 -01.3906 54 25.34, -01 38 48.18.81
06.478 +00.1506 47 50.99, +00 14 31.38.82
07.414 -09.1307 41 23.91, -09 12 54.48.82
07.113 -09.1807 11 16.98, -09 17 59.58.84
07.273 -04.2007 27 17.90, -04 20 23.28.85
07.299 -01.3007 29 53.72, -01 29 53.08.85
06.410 +09.5406 41 01.87, +09 52 47.98.86
06.538 -00.1806 53 47.25, -00 17 39.48.86
06.438 +03.2706 43 51.78, +03 27 12.28.87
07.050 -06.0107 04 57.20, -06 01 00.58.87
07.082 -09.5807 08 09.43, -09 58 07.68.87
07.320 -08.4107 31 57.66, -08 41 14.28.87
08.090 -01.4808 09 00.95, -01 47 40.28.87
07.109 -02.5107 10 53.49, -02 50 30.68.88
07.426 -04.0207 42 34.02, -04 01 35.48.88
06.336 -08.1006 33 35.68, -08 10 28.88.89
06.368 +04.4206 36 46.60, +04 41 40.18.89
08.047 -02.4908 04 44.55, -02 49 00.48.89
06.308 -09.3906 30 49.81, -09 39 14.88.90
06.367 +00.3206 36 41.05, +00 32 23.68.90
06.442 +06.1206 44 09.52, +06 11 38.98.90
06.460 +00.5906 45 55.44, +00 58 19.48.90
06.133 -06.2406 13 17.49, -06 24 18.48.91
07.005 -00.3107 00 27.52, -00 31 24.38.91
07.011 +03.0307 01 06.58, +03 03 11.08.91
07.061 -06.3707 06 07.42, -06 37 27.88.91
07.062 -09.1707 06 10.36, -09 16 53.88.91
06.056 -04.4706 05 34.42, -04 47 04.18.92
06.473 +10.5506 47 16.12, +10 54 59.08.92
07.377 -08.2507 37 40.32, -08 24 33.58.93
07.377 -08.4107 37 40.76, -08 41 14.78.93
08.056 -03.4908 05 33.49, -03 48 52.78.93
06.599 -00.0306 59 56.34, -00 02 40.78.94
06.427 +01.4306 42 41.46, +01 42 24.78.95
06.412 -07.5906 41 10.25, -07 59 26.18.97
06.409 -04.3406 40 55.63, -04 34 06.48.99
07.082 +03.2307 08 08.48, +03 21 56.48.99
07.554 -04.4107 55 26.54, -04 40 31.38.99
06.410 +09.5406 40 51.55, +09 51 49.49.00
06.509 +05.4806 50 54.18, +05 47 35.29.00
06.517 +00.2206 51 40.94, +00 22 10.89.00
06.567 -09.0106 56 44.52, -09 00 55.69.00
06.574 -01.1806 57 23.20, -01 17 36.89.00
07.049 +02.1307 04 52.68, +02 12 40.09.00
08.118 -07.1708 11 48.35, -07 16 33.29.00
06.557 +08.2806 55 43.05, +08 27 36.89.01
06.455 +04.2406 45 32.62, +04 23 38.29.02
07.597 -07.1807 59 41.65, -07 17 50.09.03
06.545 -04.4206 54 31.92, -04 41 58.49.05
07.200 -07.4207 20 00.74, -07 41 56.69.05
07.243 -00.1307 24 18.80, -00 12 59.79.07
07.375 -00.5907 37 31.69, -00 59 29.79.08
06.201 -05.3606 20 06.53, -05 35 41.59.09
06.412 +09.2806 41 02.88, +09 27 23.59.09
06.442 +02.2406 44 09.94, +02 23 29.69.09
06.158 -10.5006 15 45.52, -10 50 08.29.10
06.540 +00.3406 54 00.11, +00 34 03.59.10
06.585 -08.1806 58 29.08, -08 17 37.69.10
07.001 -03.1807 00 03.94, -03 18 25.59.10
07.104 +06.1807 10 24.16, +06 18 13.69.10
07.152 +01.0107 15 12.43, +01 00 46.09.10
07.244 +00.3707 24 26.51, +00 36 49.99.10
07.335 -02.5007 33 27.29, -02 50 06.89.10
07.358 -08.1407 35 47.66, -08 13 54.19.10
07.510 -11.0707 50 59.54, -11 06 47.09.11
06.371 +03.0906 37 05.70, +03 08 46.39.12
06.541 +00.4106 54 03.21, +00 40 39.59.12
07.030 -11.0707 03 02.25, -11 07 01.69.12
06.518 +00.2806 51 46.38, +00 27 56.69.13
07.117 -04.4007 11 41.47, -04 40 24.89.14
07.242 -02.3607 24 14.90, -02 35 32.49.14
06.436 +11.0906 43 33.81, +11 09 04.69.15
06.510 +01.5106 51 01.30, +01 51 24.79.15
07.278 -09.4007 27 47.44, -09 40 01.19.15
06.379 -05.3206 37 56.23, -05 32 00.59.16
07.594 -10.2907 59 23.89, -10 28 57.59.16
06.050 -07.5606 05 01.37, -07 56 15.59.17
06.410 +05.4206 41 00.18, +05 42 26.79.17
06.414 +09.4406 41 22.05, +09 43 51.69.17
06.416 +04.1306 41 34.99, +04 13 25.69.18
06.453 -03.5706 45 16.32, -03 56 59.69.19
08.170 -06.2508 17 02.00, -06 24 40.59.19
06.198 -04.3106 19 46.09, -04 30 35.69.20
06.375 -03.3606 37 21.74, -03 42 10.09.20
06.429 -08.5006 42 55.84, -08 50 18.59.20
06.515 +03.5806 51 29.34, +03 58 18.49.20
06.567 +03.1706 56 43.91, +03 16 49.89.20
07.156 -07.2907 15 32.67, -07 28 50.09.20
07.360 -01.4707 35 59.37, -01 47 07.79.20
08.061 -00.4708 06 03.52, -00 46 35.29.20
06.359 +05.1906 35 57.08, +05 18 26.69.21
06.542 -06.2206 54 11.85, -06 22 28.59.21
06.543 -04.5406 54 17.13, -04 53 59.09.22
07.102 -06.1707 10 12.63, -06 16 42.99.22
07.473 -05.4307 47 16.64, -05 42 31.99.22
06.221 -09.0306 22 08.81, -09 02 55.39.23
06.284 -04.2806 28 22.58, -04 27 43.79.23
06.380 -01.3006 37 59.30, -01 29 33.79.23
07.198 -02.0007 19 46.62, -01 59 37.49.23
08.163 -11.3408 16 19.69, -11 33 50.99.23
06.133 -06.2406 13 07.36, -06 21 24.69.25
06.519 -07.1706 51 55.47, -07 17 09.19.25
07.221 -04.0207 22 05.43, -04 01 34.79.26
07.236 +00.1307 23 34.11, +00 12 41.29.26
07.319 -00.3107 31 54.42, -00 31 29.39.26
07.226 +01.1407 22 37.36, +01 14 27.19.27
07.311 -06.0907 31 06.67, -06 08 41.59.27
06.503 -03.0406 50 15.88, -03 04 16.39.28
07.565 -11.0307 56 28.56, -11 03 06.29.28
06.347 -08.3606 34 40.66, -08 36 29.29.29
07.202 -00.0107 20 09.95, -00 01 11.59.29
07.272 -05.3507 27 09.73, -05 34 40.99.29
07.282 +00.3507 28 12.83, +00 35 16.99.29
07.349 -05.2507 34 53.65, -05 25 29.59.29
06.079 -07.2006 07 51.10, -07 20 27.39.30
06.100 -04.2006 10 01.48, -04 19 55.49.30
06.238 -09.2106 23 47.18, -09 20 46.99.30
06.343 -04.4406 34 18.27, -04 43 40.49.30
06.354 +04.2806 35 26.70, +04 28 06.09.30
06.481 -09.4806 48 04.16, -09 47 39.09.30
07.025 -00.5807 02 28.85, -00 57 40.69.30
07.056 -01.5407 05 32.29, -01 53 52.59.30
07.100 -00.4407 09 59.66, -00 44 04.39.30
07.101 +04.5407 10 05.10, +04 53 59.09.30
07.114 -00.2507 11 23.58, -00 25 02.49.30
07.196 +01.2007 19 32.78, +01 21 06.39.30
07.398 -01.3107 39 50.11, -01 31 20.49.30
08.021 -02.4708 02 08.28, -02 47 04.59.30
08.158 -10.2708 15 45.12, -10 26 54.49.30
06.173 -10.4406 17 19.90, -10 43 35.49.31
07.011 +03.2507 01 00.65, +03 24 22.49.31
07.369 -08.4507 36 56.02, -08 45 23.19.31
06.523 -10.1406 52 24.52, -10 13 42.49.32
06.563 +05.0106 56 16.84, +05 00 37.59.32
07.104 -04.0607 10 24.09, -04 05 45.49.33
07.230 -07.0607 23 00.51, -07 05 49.09.33
06.358 -10.2806 35 46.36, -10 27 38.89.34
08.162 -07.5808 16 13.57, -07 58 14.59.34
06.485 -08.3306 48 32.77, -08 32 57.39.35
06.567 +03.1506 56 38.03, +03 18 08.79.35
06.567 -08.4806 56 40.88, -08 47 58.69.35
06.379 +07.4406 37 55.90, +07 43 45.29.36
06.573 -10.0506 57 18.88, -10 05 25.19.36
07.002 +09.0007 00 09.96, +09 00 17.09.36
07.003 -06.4307 00 16.33, -06 43 29.09.36
07.008 -06.5607 00 50.97, -06 55 42.19.36
06.023 -09.1106 02 15.32, -09 10 39.79.37
06.374 +02.5306 37 23.99, +02 53 11.29.37
06.584 -02.3406 58 26.71, -02 34 05.39.37
07.126 -00.4107 12 36.98, -00 40 46.49.37
07.196 -04.2707 19 36.68, -04 26 46.79.37
06.485 -02.1206 48 27.94, -02 11 49.29.38
08.069 -02.5908 06 54.68, -02 58 45.79.38
08.109 -04.5508 10 54.73, -04 54 54.29.38
06.363 +00.2606 36 16.62, +00 25 47.89.39
06.371 +03.1206 37 06.89, +03 12 10.89.39
06.526 +03.1406 52 37.65, +03 14 17.89.39
07.074 +09.1307 07 24.12, +09 12 38.89.39
06.129 -06.0906 12 50.64, -06 08 06.59.40
06.160 -07.4506 15 57.81, -07 45 09.09.40
06.357 +02.4306 35 43.78, +02 42 42.89.40
06.363 +07.5206 36 26.94, +07 51 26.89.40
06.373 +06.0406 37 13.14, +06 03 59.99.40
06.443 +07.2606 44 17.52, +07 25 43.89.40
06.462 -02.2306 46 10.71, -02 23 24.89.40
06.526 +02.2706 52 33.73, +02 27 02.89.40
06.571 +09.0506 57 07.73, +09 04 55.59.40
06.573 +04.4906 57 20.01, +04 48 55.39.40
06.579 +05.4506 57 55.17, +05 44 52.89.40
07.151 -07.0307 15 03.39, -07 02 54.99.40
07.162 -06.3407 16 09.54, -06 34 38.89.40
07.233 -05.3807 23 19.64, -05 37 56.59.40
07.439 -11.0407 43 55.17, -11 04 23.29.40
07.452 -10.1707 45 09.26, -10 17 07.39.40
08.146 -04.4108 14 33.67, -04 41 24.69.40
06.396 -08.0206 39 37.67, -08 01 39.19.41
07.049 -05.4707 04 55.36, -05 46 28.49.41
07.134 -02.2807 13 21.04, -02 28 25.69.41
06.420 -04.4606 42 02.10, -04 45 55.29.42
07.014 -03.0807 01 19.22, -03 07 44.09.42
07.236 -02.0707 23 36.82, -02 06 39.09.42
06.540 -10.0206 53 59.18, -10 02 12.89.43
06.548 +03.3406 54 47.55, +03 33 24.99.43
07.094 -08.1907 09 21.70, -08 18 58.49.43
06.506 +10.5706 50 38.55, +10 56 31.59.44
06.555 -00.5106 55 28.14, -00 50 28.69.44
07.051 -07.4207 05 07.87, -07 42 14.19.44
07.132 -02.3907 13 14.08, -02 38 35.89.44
07.159 -03.5507 15 54.27, -03 55 22.49.44
07.529 -07.5807 52 51.71, -07 58 17.19.44
08.091 -00.4808 09 05.76, -00 48 24.89.44
06.549 -02.0806 54 56.34, -02 08 26.99.45
07.075 -07.3707 07 32.98, -07 36 50.49.45
07.365 -03.3407 36 32.65, -03 34 20.69.45
07.561 -06.2607 56 04.99, -06 25 57.89.45
06.404 +01.2006 40 23.33, +01 19 47.19.46
06.539 -00.4406 53 56.27, -00 43 57.19.46
06.543 -02.4406 54 21.01, -02 43 52.59.46
06.555 +02.3406 55 27.20, +02 34 28.99.46
06.575 +02.5306 57 29.02, +02 53 16.89.46
07.053 -01.3407 05 19.75, -01 33 36.59.46
07.070 -07.2607 07 01.34, -07 26 40.59.46
07.158 -00.3707 15 46.36, -00 37 28.69.46
07.219 +00.5907 21 51.50, +00 59 27.89.46
06.014 -10.0806 01 22.93, -10 08 00.89.47
06.309 -05.5306 30 55.18, -05 52 47.19.47
06.576 -02.1706 57 37.24, -02 16 55.49.47
07.090 -05.3707 09 02.10, -05 36 51.19.48
07.231 -10.0207 23 05.39, -10 01 46.39.48
06.365 +07.4306 36 32.21, +07 42 37.49.49
07.184 -02.5907 18 26.42, -02 58 42.49.49
08.031 -07.2708 03 04.36, -07 26 41.69.49
06.050 -06.0606 05 01.93, -06 06 23.69.50
06.144 -04.5706 14 22.25, -04 56 45.99.50
06.357 +00.2906 35 41.83, +00 29 31.19.50
06.463 +08.1106 46 19.05, +08 11 52.99.50
06.468 +10.0806 46 51.92, +10 10 00.29.50
06.516 +08.0206 51 25.36, +08 05 42.69.50
06.532 +06.3806 53 11.74, +06 37 08.49.50
06.539 +01.4406 53 51.78, +01 43 28.29.50
06.547 +10.1406 54 44.44, +10 14 47.49.50
06.554 -01.4906 55 20.25, -01 49 31.79.50
06.555 -01.5006 55 26.56, -01 50 41.29.50
06.576 +06.5206 57 11.94, +06 55 50.09.50
06.587 -00.2606 58 45.37, -00 26 39.79.50
07.117 -00.5707 11 38.74, -00 56 18.09.50
07.128 -09.4207 12 47.21, -09 42 15.49.50
07.183 -02.3607 18 20.25, -02 35 28.69.50
07.239 -07.5807 23 51.87, -07 57 35.49.50
07.343 -05.5907 34 19.28, -05 59 19.69.50
07.461 -06.0307 46 13.95, -06 02 29.59.50
08.053 -07.2408 05 17.15, -07 24 23.69.50
08.101 -11.1008 10 12.75, -11 09 40.69.50
08.134 -05.4108 13 26.55, -05 42 34.59.50
08.155 -07.0708 15 31.75, -07 07 27.99.50
06.537 -07.0406 53 42.77, -07 04 29.49.51
06.577 -00.2106 57 42.19, -00 21 01.59.51
06.599 -10.1606 59 55.22, -10 16 22.09.51
07.065 +08.3307 06 31.98, +08 33 25.79.51
07.500 -02.1607 49 58.10, -02 16 21.49.51
06.487 +07.3706 48 39.39, +07 37 20.59.52
06.277 -05.5706 27 43.24, -05 56 59.49.53
06.386 -09.4606 38 33.63, -09 45 40.89.53
07.168 +00.5907 16 47.50, +00 58 46.39.53
07.419 -10.2407 41 51.28, -10 24 10.99.53
06.442 -01.1706 44 14.48, -01 17 12.59.54
07.343 -03.1307 34 20.27, -03 12 21.99.54
06.178 -04.1406 17 43.23, -04 14 20.49.55
06.459 +03.2406 45 51.88, +03 24 01.39.55
07.058 -10.4007 05 47.30, -10 39 19.99.55
07.229 -07.5707 22 53.50, -07 57 28.39.55
06.586 -09.1006 58 34.62, -09 10 02.39.57
06.599 -02.0106 59 52.41, -02 01 10.89.57
07.098 +05.2607 09 46.40, +05 25 58.49.57
07.184 -03.3707 18 21.08, -03 36 43.69.57
07.050 -01.4707 04 58.53, -01 47 03.39.58
07.573 -09.5007 57 20.39, -09 49 30.79.58
06.179 -10.2906 17 54.60, -10 28 29.99.59
06.049 -07.5706 04 53.38, -07 56 31.39.60
06.200 -10.3806 19 58.22, -10 38 14.59.60
06.340 -04.4506 34 00.42, -04 44 09.59.60
06.353 -02.5006 35 16.22, -02 50 28.99.60
06.423 +01.5306 42 16.85, +01 53 06.89.60
06.486 +01.5606 48 29.66, +01 56 56.99.60
06.508 -10.4106 50 48.16, -10 40 37.89.60
