Ophiuchus (2083)
Coord | Acoord | Mag |
17.496 -20.00 | 17 49 14.61, -20 00 24.3 | 0.00 |
17.349 +12.34 | 17 34 56.00, +12 33 38.1 | 2.10 |
17.476 -27.50 | 17 47 33.62, -27 49 50.8 | 2.50 |
17.104 -15.44 | 17 10 22.66, -15 43 30.5 | 3.05 |
17.220 -25.00 | 17 22 00.58, -24 59 58.2 | 3.27 |
16.183 -04.42 | 16 18 19.24, -04 41 33.4 | 3.32 |
17.479 +02.42 | 17 47 53.55, +02 42 26.2 | 3.66 |
18.073 +09.34 | 18 07 21.02, +09 33 49.2 | 3.73 |
17.402 -22.08 | 17 40 10.76, -22 08 28.0 | 3.78 |
18.006 +02.56 | 18 00 38.72, +02 55 53.7 | 3.96 |
17.393 +03.33 | 17 39 16.91, +03 33 18.8 | 4.10 |
17.258 +02.07 | 17 25 45.23, +02 06 41.1 | 4.14 |
18.055 +02.30 | 18 05 27.37, +02 29 59.3 | 4.22 |
17.208 -12.51 | 17 20 49.66, -12 50 48.8 | 4.33 |
17.210 -21.07 | 17 21 00.21, -21 06 44.8 | 4.40 |
17.264 -21.23 | 17 26 22.78, -21 22 49.4 | 4.49 |
18.018 +01.18 | 18 01 45.19, +01 18 18.4 | 4.52 |
17.371 -22.39 | 17 37 03.33, -22 39 16.5 | 4.64 |
17.002 -24.59 | 17 00 09.48, -24 59 20.2 | 4.70 |
16.278 -08.22 | 16 27 48.23, -08 22 18.1 | 4.71 |
17.532 +06.06 | 17 53 14.26, +06 06 04.5 | 4.83 |
18.209 +03.23 | 18 20 52.06, +03 22 37.7 | 4.85 |
17.054 +12.44 | 17 05 22.66, +12 44 27.1 | 4.89 |
17.166 -00.27 | 17 16 36.69, -00 26 43.1 | 4.92 |
17.011 -04.13 | 17 01 03.59, -04 13 21.5 | 4.99 |
17.011 -04.13 | 17 01 03.60, -04 13 21.5 | 4.99 |
18.003 +04.22 | 18 00 15.80, +04 22 07.0 | 5.00 |
17.264 -24.11 | 17 26 22.22, -24 10 30.1 | 5.10 |
17.434 -21.41 | 17 43 25.79, -21 40 59.4 | 5.10 |
17.153 -26.36 | 17 15 20.77, -26 36 06.1 | 5.12 |
17.153 -26.36 | 17 15 20.97, -26 36 10.1 | 5.12 |
18.272 +00.12 | 18 27 12.51, +00 11 46.1 | 5.21 |
17.180 -24.17 | 17 18 00.71, -24 17 12.8 | 5.23 |
16.546 -06.09 | 16 54 35.71, -06 09 14.1 | 5.25 |
18.031 -08.11 | 18 03 04.91, -08 10 48.9 | 5.27 |
17.125 +10.35 | 17 12 27.81, +10 35 06.8 | 5.33 |
17.045 -23.23 | 17 04 27.82, -23 23 25.9 | 5.38 |
17.288 +00.20 | 17 28 49.69, +00 19 50.1 | 5.44 |
18.192 +07.16 | 18 19 09.56, +07 15 35.1 | 5.44 |
18.367 +06.40 | 18 36 39.09, +06 40 19.8 | 5.45 |
16.156 -08.22 | 16 15 37.13, -08 22 05.7 | 5.50 |
16.419 -19.55 | 16 41 53.69, -19 55 27.7 | 5.57 |
17.122 -21.35 | 17 12 11.45, -21 34 33.2 | 5.65 |
18.256 +08.02 | 18 25 38.79, +08 01 55.2 | 5.67 |
16.514 +01.13 | 16 51 24.94, +01 12 57.5 | 5.78 |
17.247 -21.26 | 17 24 42.04, -21 26 29.1 | 5.80 |
17.346 +09.35 | 17 34 36.69, +09 35 12.2 | 5.80 |
17.165 +01.13 | 17 16 31.72, +01 12 38.1 | 5.89 |
16.534 -20.25 | 16 53 25.26, -20 24 55.8 | 5.90 |
18.096 +04.00 | 18 09 33.86, +03 59 35.8 | 5.97 |
17.304 -01.04 | 17 30 23.78, -01 03 46.2 | 6.06 |
16.472 +02.04 | 16 47 09.76, +02 03 52.4 | 6.09 |
18.061 -08.19 | 18 06 07.40, -08 19 26.1 | 6.10 |
18.099 +03.07 | 18 09 54.01, +03 07 13.1 | 6.10 |
17.446 +02.35 | 17 44 34.09, +02 34 45.9 | 6.13 |
17.316 -26.16 | 17 31 44.38, -26 16 10.8 | 6.15 |
18.055 +02.30 | 18 05 27.42, +02 29 56.4 | 6.17 |
17.153 -14.35 | 17 15 20.30, -14 35 02.9 | 6.20 |
17.162 +02.11 | 17 16 14.25, +02 11 10.5 | 6.20 |
18.278 +03.44 | 18 27 50.32, +03 44 54.9 | 6.23 |
16.542 -01.37 | 16 54 10.60, -01 36 43.6 | 6.25 |
16.568 -23.09 | 16 56 48.01, -23 09 01.0 | 6.25 |
18.399 +07.22 | 18 39 51.60, +07 21 31.4 | 6.29 |
18.399 +07.22 | 18 39 51.60, +07 21 32.4 | 6.29 |
17.229 -02.23 | 17 22 51.29, -02 23 17.4 | 6.30 |
17.314 +02.43 | 17 31 21.35, +02 43 28.1 | 6.30 |
17.353 -22.03 | 17 35 18.50, -22 02 37.7 | 6.30 |
18.180 +13.47 | 18 18 02.94, +13 46 37.4 | 6.30 |
17.200 -05.55 | 17 19 59.54, -05 55 02.9 | 6.31 |
17.082 -01.05 | 17 08 13.65, -01 04 46.1 | 6.32 |
17.199 -17.45 | 17 19 53.35, -17 45 23.3 | 6.34 |
16.541 -04.20 | 16 54 08.17, -04 20 23.7 | 6.36 |
16.560 -16.48 | 16 56 01.79, -16 48 22.8 | 6.37 |
17.391 +02.02 | 17 39 08.48, +02 01 41.2 | 6.37 |
16.412 -01.00 | 16 41 11.53, -01 00 01.0 | 6.38 |
17.069 -01.39 | 17 06 52.94, -01 39 22.0 | 6.38 |
16.060 -06.08 | 16 05 59.83, -06 08 23.1 | 6.41 |
18.334 +08.16 | 18 33 23.30, +08 16 05.7 | 6.41 |
17.322 +11.56 | 17 32 14.88, +11 55 48.0 | 6.42 |
17.260 -01.39 | 17 25 57.84, -01 39 06.9 | 6.45 |
17.209 -10.42 | 17 20 52.60, -10 41 46.9 | 6.46 |
17.446 +02.35 | 17 44 35.46, +02 34 44.8 | 6.47 |
16.501 -12.23 | 16 50 05.21, -12 23 13.9 | 6.48 |
17.303 -21.19 | 17 30 16.12, -21 18 42.7 | 6.49 |
18.280 +06.12 | 18 27 58.77, +06 11 39.0 | 6.50 |
17.298 -05.55 | 17 29 47.34, -05 55 10.1 | 6.57 |
16.288 -08.08 | 16 28 48.99, -08 07 43.2 | 6.58 |
16.571 -19.32 | 16 57 04.00, -19 32 23.5 | 6.59 |
17.005 +06.35 | 17 00 29.38, +06 35 01.7 | 6.59 |
17.303 -04.22 | 17 30 20.00, -04 22 09.8 | 6.60 |
17.387 -21.55 | 17 38 44.87, -21 54 45.4 | 6.60 |
17.567 -28.04 | 17 56 41.82, -28 03 55.3 | 6.60 |
18.078 +13.04 | 18 07 48.35, +13 04 16.0 | 6.60 |
18.081 +02.13 | 18 08 07.24, +02 13 07.2 | 6.64 |
17.521 +01.07 | 17 52 05.20, +01 06 40.3 | 6.67 |
18.301 +04.04 | 18 30 05.12, +04 03 55.3 | 6.67 |
17.221 +05.00 | 17 22 04.13, +05 00 02.9 | 6.70 |
17.505 -06.03 | 17 50 34.04, -06 02 59.8 | 6.70 |
17.020 +08.27 | 17 01 58.97, +08 27 02.1 | 6.72 |
17.127 -21.36 | 17 12 39.52, -21 36 21.7 | 6.72 |
16.469 +02.15 | 16 46 53.02, +02 14 32.6 | 6.75 |
16.400 -06.05 | 16 40 01.78, -06 04 52.4 | 6.78 |
17.395 +03.24 | 17 39 31.16, +03 23 33.5 | 6.81 |
17.461 +05.32 | 17 46 07.33, +05 31 48.8 | 6.86 |
18.387 +04.51 | 18 38 39.84, +04 51 17.3 | 6.86 |
17.571 +00.04 | 17 57 04.32, +00 04 00.0 | 6.89 |
17.122 -27.03 | 17 12 10.97, -27 02 31.7 | 6.92 |
18.508 +10.59 | 18 50 45.55, +10 58 35.2 | 6.92 |
17.177 -26.38 | 17 17 39.53, -26 37 44.6 | 6.94 |
18.307 +04.31 | 18 30 41.17, +04 30 39.0 | 6.97 |
17.533 -05.56 | 17 53 15.37, -05 55 43.8 | 6.98 |
18.002 +08.51 | 18 00 12.64, +08 51 21.6 | 6.99 |
17.542 +11.08 | 17 54 14.21, +11 07 51.4 | 7.00 |
18.060 -08.07 | 18 06 01.56, -08 06 31.7 | 7.00 |
18.068 +08.53 | 18 06 50.78, +08 52 33.4 | 7.02 |
17.231 -07.06 | 17 23 04.42, -07 06 16.4 | 7.03 |
17.045 -12.41 | 17 04 29.55, -12 40 34.3 | 7.08 |
16.555 -21.34 | 16 55 32.54, -21 34 10.2 | 7.09 |
18.057 +12.00 | 18 05 43.30, +12 00 13.9 | 7.09 |
16.057 -06.17 | 16 05 44.53, -06 17 28.1 | 7.10 |
16.413 -18.04 | 16 41 18.65, -18 03 33.8 | 7.10 |
16.482 -24.32 | 16 48 13.84, -24 31 35.8 | 7.10 |
18.413 +04.33 | 18 41 20.32, +04 33 29.7 | 7.10 |
18.261 +00.47 | 18 26 03.38, +00 46 49.7 | 7.11 |
17.130 +07.45 | 17 12 59.30, +07 44 57.5 | 7.15 |
17.157 -09.49 | 17 15 41.08, -09 48 31.9 | 7.15 |
17.279 +11.23 | 17 27 52.25, +11 23 25.8 | 7.15 |
17.373 -22.15 | 17 37 19.72, -22 15 04.5 | 7.16 |
17.102 -19.26 | 17 10 14.94, -19 26 10.5 | 7.18 |
16.030 -08.03 | 16 02 58.84, -08 02 53.5 | 7.20 |
17.019 -18.53 | 17 01 51.27, -18 53 07.8 | 7.20 |
17.433 -27.53 | 17 43 17.71, -27 53 02.3 | 7.20 |
17.400 -00.38 | 17 39 57.70, -00 38 21.2 | 7.23 |
16.411 -02.51 | 16 41 08.23, -02 51 22.3 | 7.24 |
17.368 +10.34 | 17 36 50.20, +10 34 28.3 | 7.29 |
16.406 -20.25 | 16 40 34.51, -20 24 31.4 | 7.30 |
17.399 +07.48 | 17 39 55.94, +07 48 04.0 | 7.35 |
17.012 -20.26 | 17 01 14.88, -20 26 11.9 | 7.36 |
17.254 -08.50 | 17 25 26.33, -08 49 42.7 | 7.36 |
18.502 +11.31 | 18 50 14.94, +11 31 21.5 | 7.37 |
18.122 +08.14 | 18 12 10.31, +08 13 37.8 | 7.39 |
17.283 -20.58 | 17 28 16.19, -20 57 49.5 | 7.40 |
16.225 -04.15 | 16 22 32.71, -04 14 57.2 | 7.41 |
17.556 +02.04 | 17 55 37.51, +02 04 29.7 | 7.42 |
16.443 -00.33 | 16 44 17.74, -00 33 24.2 | 7.43 |
16.430 +03.27 | 16 43 02.89, +03 27 15.7 | 7.44 |
18.057 +12.00 | 18 05 42.84, +12 00 12.3 | 7.44 |
17.286 -25.31 | 17 28 38.77, -25 30 38.4 | 7.45 |
17.268 -26.20 | 17 26 50.78, -26 19 54.5 | 7.49 |
16.451 -23.11 | 16 45 08.68, -23 11 02.3 | 7.50 |
17.261 -27.36 | 17 26 05.87, -27 35 58.3 | 7.50 |
17.346 +09.35 | 17 34 36.21, +09 34 31.5 | 7.50 |
17.156 -10.18 | 17 15 34.66, -10 17 50.9 | 7.51 |
18.479 +11.10 | 18 47 53.50, +11 09 48.7 | 7.51 |
17.173 -30.10 | 17 17 20.56, -30 09 52.0 | 7.52 |
17.490 +04.58 | 17 48 57.84, +04 58 03.2 | 7.56 |
18.093 +09.09 | 18 09 21.26, +09 09 03.6 | 7.57 |
17.475 -18.06 | 17 47 27.09, -18 06 25.6 | 7.58 |
17.136 -09.17 | 17 13 37.36, -09 17 01.9 | 7.60 |
17.504 -27.04 | 17 50 21.14, -27 03 42.0 | 7.60 |
17.496 -20.00 | 17 49 35.61, -20 00 24.2 | 7.61 |
18.106 +07.38 | 18 10 37.52, +07 38 07.5 | 7.65 |
16.318 -07.01 | 16 31 47.95, -07 01 23.9 | 7.68 |
17.420 +10.38 | 17 41 59.57, +10 37 59.3 | 7.68 |
18.286 +04.51 | 18 28 33.52, +04 50 55.2 | 7.68 |
18.314 +08.02 | 18 31 26.17, +08 01 38.1 | 7.68 |
16.561 +01.25 | 16 56 05.59, +01 25 14.3 | 7.70 |
17.117 -04.38 | 17 11 43.35, -04 38 26.2 | 7.70 |
18.295 +07.22 | 18 29 27.67, +07 21 34.7 | 7.70 |
17.320 +02.49 | 17 32 02.86, +02 49 25.4 | 7.74 |
18.128 +05.49 | 18 12 49.00, +05 49 21.0 | 7.74 |
17.348 +06.01 | 17 34 48.53, +06 01 25.8 | 7.76 |
17.391 +02.02 | 17 39 04.54, +02 03 15.0 | 7.78 |
17.102 -00.46 | 17 10 10.35, -00 45 36.7 | 7.79 |
18.269 +06.25 | 18 26 52.89, +06 25 23.9 | 7.79 |
18.375 +03.13 | 18 37 27.01, +03 13 12.4 | 7.79 |
17.206 -19.20 | 17 20 34.40, -19 20 00.2 | 7.80 |
17.085 -20.13 | 17 08 32.47, -20 13 03.0 | 7.81 |
17.399 -23.04 | 17 39 55.62, -23 03 40.8 | 7.81 |
17.530 -07.55 | 17 52 58.68, -07 55 08.0 | 7.82 |
17.398 -04.58 | 17 39 47.28, -04 58 04.8 | 7.83 |
18.320 +06.47 | 18 32 01.73, +06 46 48.4 | 7.84 |
17.050 -05.04 | 17 05 03.39, -05 03 59.4 | 7.86 |
18.170 +12.04 | 18 16 59.53, +12 04 03.7 | 7.88 |
17.102 -27.46 | 17 10 09.08, -27 46 24.2 | 7.89 |
17.012 -29.41 | 17 01 12.60, -29 41 03.6 | 7.90 |
17.261 -28.33 | 17 26 06.87, -28 32 35.9 | 7.90 |
17.390 +02.40 | 17 38 57.87, +02 39 30.2 | 7.90 |
18.034 +02.31 | 18 03 26.35, +02 30 52.6 | 7.90 |
18.262 +08.47 | 18 26 10.09, +08 46 39.2 | 7.91 |
17.339 +08.06 | 17 33 52.81, +08 06 13.5 | 7.92 |
18.373 +07.32 | 18 37 15.29, +07 31 42.8 | 7.93 |
18.044 +03.29 | 18 04 21.87, +03 29 05.0 | 7.94 |
17.165 +05.04 | 17 16 28.29, +05 07 41.7 | 7.95 |
17.175 -27.46 | 17 17 27.60, -27 46 00.8 | 7.95 |
16.436 -20.42 | 16 43 37.70, -20 41 48.0 | 7.96 |
18.136 +09.46 | 18 13 36.70, +09 46 24.6 | 7.97 |
18.451 +06.39 | 18 45 07.68, +06 39 22.6 | 7.97 |
16.447 +02.20 | 16 44 42.43, +02 19 58.6 | 8.00 |
18.162 +04.34 | 18 16 13.87, +04 34 02.9 | 8.00 |
16.394 -03.06 | 16 39 24.04, -03 06 20.3 | 8.01 |
17.200 -08.01 | 17 20 00.15, -08 01 21.4 | 8.01 |
17.470 +05.42 | 17 47 02.17, +05 41 30.6 | 8.01 |
18.248 +07.14 | 18 24 45.24, +07 13 52.5 | 8.01 |
16.490 -08.56 | 16 48 59.79, -08 55 47.9 | 8.02 |
18.044 +06.26 | 18 04 26.34, +06 26 11.0 | 8.04 |
18.126 +12.24 | 18 12 35.69, +12 23 36.9 | 8.04 |
17.116 -26.42 | 17 11 36.77, -26 42 08.8 | 8.05 |
17.456 -28.24 | 17 45 37.33, -28 24 26.8 | 8.05 |
18.006 +02.56 | 18 00 40.93, +02 55 10.6 | 8.06 |
18.006 +02.56 | 18 00 40.94, +02 55 10.6 | 8.06 |
17.224 -30.12 | 17 22 24.56, -30 12 15.0 | 8.07 |
17.184 -29.52 | 17 18 22.99, -29 52 28.1 | 8.08 |
18.360 +11.44 | 18 35 57.08, +11 43 42.1 | 8.08 |
18.485 +10.45 | 18 48 29.15, +10 44 47.4 | 8.08 |
17.183 +09.31 | 17 18 15.81, +09 31 03.9 | 8.10 |
17.359 -04.11 | 17 35 53.30, -04 11 03.0 | 8.10 |
18.104 +00.33 | 18 10 23.97, +00 32 36.1 | 8.10 |
17.200 -19.59 | 17 20 01.57, -19 58 53.1 | 8.11 |
18.133 +09.06 | 18 13 18.79, +09 05 49.3 | 8.15 |
17.503 -26.20 | 17 50 18.08, -26 19 33.6 | 8.16 |
18.314 +06.28 | 18 31 26.49, +06 27 36.9 | 8.16 |
17.355 -05.56 | 17 35 30.06, -05 55 53.6 | 8.17 |
17.506 +07.14 | 17 50 34.90, +07 13 58.0 | 8.18 |
18.020 +12.45 | 18 01 58.36, +12 45 28.1 | 8.18 |
17.351 -23.20 | 17 35 04.23, -23 19 49.1 | 8.19 |
17.447 -01.44 | 17 44 41.81, -01 44 24.6 | 8.19 |
16.465 -22.38 | 16 46 29.12, -22 37 42.0 | 8.20 |
16.514 -24.50 | 16 51 21.52, -24 50 03.0 | 8.20 |
17.362 -17.52 | 17 36 13.32, -17 51 49.0 | 8.20 |
17.495 -29.19 | 17 49 28.36, -29 18 53.0 | 8.20 |
17.065 -13.56 | 17 06 29.45, -13 56 05.5 | 8.21 |
17.233 -19.27 | 17 23 16.16, -19 26 55.4 | 8.21 |
17.312 -17.09 | 17 31 12.83, -17 08 31.7 | 8.21 |
18.146 +00.11 | 18 14 33.68, +00 10 32.9 | 8.22 |
17.358 +01.00 | 17 35 50.43, +00 59 47.7 | 8.23 |
17.034 +09.02 | 17 03 25.53, +09 01 28.8 | 8.25 |
17.525 -29.33 | 17 52 26.98, -29 33 13.4 | 8.25 |
18.096 +06.09 | 18 09 34.22, +06 08 44.6 | 8.25 |
18.292 +11.42 | 18 29 10.98, +11 41 43.8 | 8.25 |
17.278 -12.11 | 17 27 47.96, -12 11 12.1 | 8.26 |
18.032 +07.55 | 18 03 12.41, +07 54 34.6 | 8.26 |
18.312 +13.11 | 18 31 12.96, +13 10 55.3 | 8.27 |
18.482 +10.39 | 18 48 13.82, +10 38 33.9 | 8.27 |
17.108 -24.57 | 17 10 50.07, -24 56 48.5 | 8.28 |
16.357 -06.17 | 16 35 42.89, -06 16 55.1 | 8.30 |
17.519 +02.54 | 17 51 52.55, +02 53 59.4 | 8.30 |
17.166 +03.25 | 17 16 36.95, +03 24 30.4 | 8.32 |
17.293 -09.59 | 17 29 16.68, -09 59 26.0 | 8.33 |
16.550 -24.31 | 16 54 57.17, -24 30 29.8 | 8.35 |
17.570 -24.25 | 17 57 00.60, -24 25 23.7 | 8.35 |
17.354 +13.22 | 17 35 26.71, +13 21 42.7 | 8.36 |
17.507 -29.17 | 17 50 41.09, -29 16 44.2 | 8.36 |
17.534 +10.58 | 17 53 23.73, +10 57 37.7 | 8.36 |
17.578 +02.53 | 17 57 45.65, +02 52 48.2 | 8.36 |
17.456 -03.30 | 17 45 34.25, -03 30 16.2 | 8.37 |
17.209 -27.21 | 17 20 54.66, -27 20 40.1 | 8.39 |
16.470 -20.06 | 16 46 57.07, -20 06 12.6 | 8.40 |
16.500 -23.27 | 16 49 59.50, -23 26 53.5 | 8.40 |
17.538 -28.41 | 17 52 01.19, -28 48 05.4 | 8.40 |
17.567 -29.55 | 17 56 42.72, -29 55 18.6 | 8.40 |
18.026 +03.25 | 18 02 33.82, +03 25 13.5 | 8.40 |
17.353 +03.56 | 17 35 20.27, +03 56 22.1 | 8.41 |
17.305 -10.06 | 17 30 29.30, -10 05 46.3 | 8.42 |
18.266 +06.32 | 18 26 33.75, +06 31 34.9 | 8.42 |
17.021 +07.13 | 17 02 07.90, +07 12 48.9 | 8.43 |
17.174 -07.52 | 17 17 23.29, -07 52 09.0 | 8.43 |
17.348 +06.01 | 17 34 43.07, +06 00 51.6 | 8.43 |
17.115 -09.56 | 17 11 31.40, -09 55 39.3 | 8.44 |
16.466 -03.12 | 16 46 38.34, -03 11 44.4 | 8.46 |
17.398 -04.58 | 17 39 45.52, -04 58 06.2 | 8.46 |
17.096 +03.56 | 17 09 33.78, +03 55 56.4 | 8.47 |
18.520 +10.47 | 18 51 58.05, +10 46 48.9 | 8.47 |
17.519 +07.24 | 17 51 55.85, +07 23 47.5 | 8.48 |
17.522 -28.29 | 17 52 14.06, -28 28 46.3 | 8.48 |
17.530 -02.15 | 17 52 59.39, -02 15 26.8 | 8.49 |
17.530 -24.41 | 17 53 00.34, -24 40 41.1 | 8.49 |
18.300 +01.11 | 18 29 57.66, +01 10 53.6 | 8.49 |
18.404 +09.42 | 18 40 21.03, +09 41 50.6 | 8.49 |
17.002 -18.13 | 17 00 14.52, -18 12 50.9 | 8.50 |
17.111 -27.23 | 17 11 03.93, -27 22 55.1 | 8.50 |
17.240 -09.21 | 17 23 57.87, -09 21 29.7 | 8.50 |
17.439 +05.51 | 17 43 51.66, +05 50 41.7 | 8.50 |
17.468 +05.34 | 17 46 46.69, +05 33 53.7 | 8.50 |
17.563 +02.59 | 17 56 16.70, +02 59 09.1 | 8.50 |
18.384 +08.50 | 18 38 21.13, +08 50 02.6 | 8.50 |
16.409 +03.38 | 16 40 56.30, +03 38 06.0 | 8.51 |
18.060 +04.34 | 18 06 01.18, +04 34 58.0 | 8.51 |
16.397 -03.37 | 16 39 42.46, -03 37 10.3 | 8.52 |
17.376 -01.02 | 17 37 33.49, -01 01 59.2 | 8.52 |
18.378 +11.27 | 18 37 49.63, +11 26 50.4 | 8.52 |
16.225 -04.15 | 16 22 35.69, -04 13 08.4 | 8.53 |
17.091 -18.15 | 17 09 07.52, -18 15 22.8 | 8.53 |
17.055 +10.33 | 17 05 32.03, +10 32 47.4 | 8.55 |
17.290 -24.20 | 17 29 00.20, -24 20 11.1 | 8.55 |
17.299 -01.18 | 17 29 56.26, -01 18 22.9 | 8.55 |
17.525 -03.59 | 17 52 29.88, -03 59 29.8 | 8.55 |
18.123 +01.54 | 18 12 18.16, +01 53 50.8 | 8.56 |
17.040 -24.18 | 17 03 57.07, -24 17 37.0 | 8.57 |
18.440 +03.21 | 18 43 59.30, +03 20 38.2 | 8.59 |
17.115 -16.30 | 17 11 29.58, -16 29 30.8 | 8.61 |
17.321 +10.24 | 17 32 05.49, +10 23 30.9 | 8.61 |
17.330 +09.13 | 17 32 59.13, +09 12 42.3 | 8.61 |
17.262 +02.05 | 17 26 12.48, +02 04 57.5 | 8.62 |
17.450 -16.46 | 17 44 59.25, -16 45 46.5 | 8.62 |
18.028 +01.37 | 18 02 49.73, +01 36 07.6 | 8.63 |
17.141 -08.24 | 17 14 08.07, -08 24 13.8 | 8.64 |
17.146 -28.25 | 17 14 35.90, -28 24 33.3 | 8.64 |
17.590 +02.02 | 17 59 01.63, +02 02 16.2 | 8.64 |
18.215 +13.18 | 18 21 27.76, +13 18 22.1 | 8.64 |
16.468 -13.20 | 16 46 47.14, -13 20 19.5 | 8.65 |
16.488 -03.37 | 16 48 49.41, -03 36 39.3 | 8.65 |
18.241 +01.30 | 18 24 03.93, +01 29 58.1 | 8.65 |
17.378 -23.23 | 17 37 46.85, -23 23 21.4 | 8.66 |
17.078 -28.35 | 17 07 49.55, -28 34 48.4 | 8.67 |
18.015 +03.31 | 18 01 32.36, +03 31 27.4 | 8.67 |
17.001 -16.39 | 17 00 08.07, -16 38 42.2 | 8.68 |
17.184 +04.51 | 17 18 24.09, +04 50 30.8 | 8.68 |
16.429 +00.05 | 16 42 52.23, +00 04 30.9 | 8.69 |
17.086 -26.50 | 17 08 36.61, -26 50 12.3 | 8.69 |
17.224 -18.39 | 17 22 22.23, -18 38 35.6 | 8.69 |
17.240 -11.42 | 17 24 02.80, -11 42 06.9 | 8.69 |
17.589 -25.48 | 17 58 55.00, -25 48 26.0 | 8.69 |
16.556 -02.27 | 16 55 35.63, -02 27 13.2 | 8.70 |
17.168 +02.59 | 17 16 45.29, +02 59 08.9 | 8.70 |
17.306 -27.12 | 17 30 33.65, -27 12 11.8 | 8.70 |
17.307 -19.07 | 17 30 40.80, -19 06 54.0 | 8.70 |
17.368 -20.57 | 17 36 46.25, -20 57 22.4 | 8.70 |
17.425 -20.06 | 17 42 32.30, -20 06 15.3 | 8.70 |
17.444 +02.58 | 17 44 24.09, +02 58 02.3 | 8.70 |
17.455 -28.04 | 17 45 31.65, -28 03 54.6 | 8.70 |
17.014 -26.39 | 17 01 24.29, -26 38 37.5 | 8.71 |
17.244 -22.48 | 17 24 23.86, -22 48 03.1 | 8.71 |
17.569 -19.20 | 17 56 53.98, -19 20 06.0 | 8.71 |
17.391 -05.31 | 17 39 03.42, -05 30 50.9 | 8.72 |
18.080 +03.37 | 18 07 57.78, +03 37 15.9 | 8.72 |
17.066 +00.39 | 17 06 36.18, +00 39 07.9 | 8.73 |
18.104 +02.32 | 18 10 23.26, +02 31 46.2 | 8.73 |
18.197 +10.16 | 18 19 40.18, +10 16 19.2 | 8.73 |
17.442 -27.27 | 17 44 14.15, -27 27 28.2 | 8.74 |
18.431 +07.42 | 18 43 05.61, +07 42 03.7 | 8.74 |
18.093 +13.29 | 18 09 15.12, +13 29 06.2 | 8.75 |
18.160 +11.58 | 18 15 59.02, +11 57 30.8 | 8.75 |
18.401 +03.21 | 18 40 05.03, +03 21 24.0 | 8.75 |
17.038 -20.23 | 17 03 46.80, -20 23 20.2 | 8.76 |
17.236 -21.43 | 17 23 37.01, -21 42 57.3 | 8.77 |
17.275 +04.28 | 17 27 32.39, +04 28 44.5 | 8.77 |
17.297 -08.01 | 17 29 44.00, -08 01 02.9 | 8.77 |
16.483 +02.44 | 16 48 20.24, +02 44 17.1 | 8.78 |
16.100 -08.15 | 16 09 59.90, -08 15 05.7 | 8.79 |
17.593 -06.51 | 17 59 18.09, -06 51 21.2 | 8.79 |
16.435 -08.07 | 16 43 32.95, -08 07 06.1 | 8.80 |
17.077 -19.12 | 17 07 44.69, -19 12 20.4 | 8.80 |
17.129 -02.16 | 17 12 51.14, -02 16 01.3 | 8.80 |
17.228 -03.44 | 17 22 45.18, -03 43 53.4 | 8.80 |
18.095 +12.16 | 18 09 32.46, +12 15 52.4 | 8.80 |
18.265 +07.41 | 18 26 28.09, +07 41 10.6 | 8.80 |
17.297 -17.48 | 17 29 41.18, -17 48 23.9 | 8.81 |
16.469 +02.15 | 16 46 46.93, +02 12 34.3 | 8.83 |
16.501 -15.26 | 16 50 03.66, -15 25 34.4 | 8.83 |
16.539 -18.54 | 16 53 56.89, -18 54 20.7 | 8.83 |
17.190 -20.34 | 17 19 02.66, -20 34 06.5 | 8.83 |
17.577 +04.26 | 17 57 43.92, +04 26 23.6 | 8.83 |
17.122 +09.46 | 17 12 14.17, +09 45 40.5 | 8.84 |
18.052 +06.45 | 18 05 14.39, +06 45 02.8 | 8.84 |
18.014 +03.46 | 18 01 26.35, +03 46 26.7 | 8.85 |
16.585 -20.47 | 16 58 28.23, -20 47 08.3 | 8.86 |
17.176 +10.25 | 17 17 34.67, +10 24 59.3 | 8.86 |
18.479 +07.43 | 18 47 56.23, +07 42 50.1 | 8.86 |
17.435 -16.49 | 17 43 32.48, -16 48 51.8 | 8.87 |
17.501 +02.14 | 17 50 05.95, +02 13 50.1 | 8.87 |
16.384 -04.36 | 16 38 26.94, -04 35 30.2 | 8.88 |
17.009 -28.24 | 17 00 54.12, -28 23 57.6 | 8.88 |
17.170 -17.59 | 17 17 00.60, -17 58 44.4 | 8.88 |
17.128 -04.03 | 17 12 45.07, -04 03 10.9 | 8.89 |
17.148 +10.51 | 17 14 51.13, +10 51 35.6 | 8.89 |
17.448 -26.35 | 17 44 48.69, -26 35 20.2 | 8.89 |
16.430 -08.57 | 16 43 01.31, -08 57 04.4 | 8.90 |
17.084 -12.02 | 17 08 25.06, -12 02 00.0 | 8.90 |
17.136 -18.32 | 17 13 37.25, -18 32 10.9 | 8.90 |
17.556 -05.03 | 17 55 34.59, -05 03 25.1 | 8.90 |
17.595 +00.01 | 17 59 31.71, +00 01 15.2 | 8.90 |
18.022 +03.02 | 18 02 09.35, +03 01 36.1 | 8.90 |
18.291 +04.08 | 18 29 03.59, +04 08 02.3 | 8.90 |
17.432 -29.56 | 17 43 09.54, -29 56 17.8 | 8.91 |
17.449 -18.39 | 17 44 56.48, -18 39 26.4 | 8.92 |
16.510 -08.36 | 16 50 57.58, -08 36 18.0 | 8.93 |
17.300 -08.25 | 17 30 00.00, -08 24 51.8 | 8.93 |
