Virgo (1991)

CoordAcoordMag
13.252 -11.1013 25 11.58, -11 09 40.40.98
13.022 +10.5813 02 10.76, +10 57 32.82.83
13.347 -00.3613 34 41.75, -00 35 45.43.40
12.417 -01.2712 41 39.60, -01 26 57.93.48
12.417 -01.2712 41 39.81, -01 26 57.63.53
12.556 +03.2412 55 36.20, +03 23 50.83.58
14.462 +01.5414 46 14.99, +01 53 34.63.63
12.199 -00.4012 19 54.39, -00 40 00.33.89
14.016 +01.3314 01 38.78, +01 32 40.54.25
13.099 -05.3213 09 57.01, -05 32 20.14.49
14.191 -13.2214 19 06.59, -13 22 15.94.50
14.233 +01.1414 23 15.28, +01 14 29.64.64
12.392 -08.0012 39 14.81, -07 59 43.84.80
13.184 -18.1913 18 24.94, -18 18 31.24.81
12.419 +10.1412 41 53.01, +10 14 09.04.88
14.282 -02.1414 28 12.22, -02 13 40.64.92
14.123 +02.2514 12 15.83, +02 24 34.24.96
12.544 -09.3212 54 21.17, -09 32 20.25.00
13.284 +13.4713 28 25.95, +13 46 48.75.04
13.284 +13.4713 28 25.95, +13 46 44.75.04
13.121 -16.1213 12 03.48, -16 11 52.55.08
12.203 +03.1912 20 21.15, +03 18 45.85.09
14.242 +05.4914 24 11.34, +05 49 12.45.11
13.088 +05.1313 08 51.02, +05 12 26.05.20
13.168 +09.2513 16 46.51, +09 25 26.95.25
13.431 +03.3213 43 03.71, +03 32 16.45.55
12.420 +06.4812 41 57.16, +06 48 23.95.60
15.152 +04.5615 15 11.37, +04 56 21.75.61
14.576 -00.1014 57 33.25, -00 10 03.45.64
13.459 -12.2613 45 56.33, -12 25 35.65.66
13.222 +05.0913 22 09.68, +05 09 17.15.67
13.329 -15.2213 32 51.64, -15 21 46.85.67
13.038 -05.1013 03 49.65, -05 09 42.55.72
12.464 +09.3212 46 22.54, +09 32 22.95.77
13.145 +11.2013 14 31.24, +11 19 54.45.82
12.597 -03.4912 59 39.55, -03 48 43.05.90
14.118 -12.3714 11 46.32, -12 36 40.85.90
12.097 +01.5412 09 41.29, +01 53 54.05.95
12.472 +11.5712 47 13.64, +11 57 29.15.98
14.298 +00.5014 29 50.52, +00 49 44.15.99
12.543 -11.3912 54 18.74, -11 38 54.96.00
14.589 -04.5914 58 52.99, -04 59 20.46.09
12.152 -10.1912 15 10.55, -10 18 44.66.11
12.532 -03.3312 53 11.31, -03 33 11.16.11
15.018 -00.0815 01 48.92, -00 08 24.96.13
13.304 -06.2813 30 25.72, -06 28 13.06.14
14.308 +04.4614 30 45.39, +04 46 20.26.17
13.006 -03.2213 00 35.96, -03 22 07.06.18
13.456 -15.4613 45 35.09, -15 46 02.76.18
12.416 +10.2612 41 34.46, +10 25 34.66.24
13.038 -20.3513 03 46.09, -20 35 00.36.25
12.476 -06.1812 47 33.42, -06 18 05.96.26
12.100 +05.4912 10 03.51, +05 48 25.16.30
13.347 -13.1313 34 40.48, -13 12 51.56.30
14.475 -00.1714 47 32.80, -00 16 52.16.30
13.396 +10.4513 39 34.68, +10 44 46.76.35
13.267 -12.4213 26 43.24, -12 42 27.46.40
13.470 +06.2113 46 57.12, +06 21 01.46.40
14.171 -18.3514 17 03.79, -18 35 08.56.40
13.472 -09.4313 47 13.40, -09 42 33.76.41
14.090 -10.2014 09 00.60, -10 20 04.66.47
12.225 +05.1812 22 32.14, +05 18 20.16.53
12.182 -03.5712 18 09.57, -03 56 55.66.55
14.180 -07.3314 18 00.57, -07 32 30.56.55
12.460 -09.1912 46 01.17, -09 18 48.26.57
12.514 -10.2012 51 22.92, -10 20 17.56.59
13.356 +10.1213 35 33.42, +10 12 17.96.60
14.375 +02.1714 37 28.49, +02 16 38.76.60
13.240 -20.5513 23 57.08, -20 55 28.56.61
13.189 +03.4113 18 51.12, +03 41 15.56.62
14.253 -13.2114 25 17.63, -13 21 11.46.62
15.184 +00.5615 18 22.64, +00 56 21.96.66
12.027 -10.4312 02 39.44, -10 42 48.96.68
13.550 -08.0413 54 58.30, -08 03 31.66.68
13.298 +01.0613 29 47.12, +01 05 44.16.70
13.320 -18.4413 32 02.87, -18 43 43.86.70
12.283 +04.2412 28 18.44, +04 23 47.86.72
13.496 +13.0113 49 36.06, +13 00 37.06.72
14.471 +00.5814 47 05.35, +00 58 15.26.74
13.207 +02.5713 20 41.57, +02 56 31.96.77
13.134 -18.5013 13 26.83, -18 49 35.16.78
13.377 +02.2313 37 44.01, +02 22 56.56.79
14.255 -19.5814 25 29.91, -19 58 11.86.80
12.387 -04.2212 38 43.36, -04 22 24.86.82
13.545 -22.1513 54 31.71, -22 14 42.16.82
12.193 -08.5512 19 20.19, -08 54 52.66.84
13.559 -09.4513 55 53.12, -09 45 19.16.84
12.095 -11.5112 09 28.52, -11 51 25.56.86
13.598 -03.3313 59 49.30, -03 32 58.76.87
14.247 -11.4014 24 40.84, -11 40 10.96.87
12.056 -05.5112 05 35.06, -05 50 45.26.88
13.567 +02.5913 56 40.64, +02 59 11.76.90
14.554 +06.4714 55 22.85, +06 47 05.36.96
12.040 -10.1812 04 00.35, -10 17 46.16.99
12.418 +09.5312 41 48.38, +09 53 09.86.99
13.519 +10.0813 51 51.82, +10 08 09.57.00
14.133 -08.2714 13 18.66, -08 26 40.77.00
13.244 -04.1913 24 26.11, -04 18 31.17.02
14.489 +05.5714 48 53.22, +05 57 15.97.02
13.307 +09.1913 30 39.12, +09 19 00.57.05
14.300 -04.1514 30 00.14, -04 14 49.97.09
12.300 -06.0112 30 01.99, -06 01 23.77.10
13.108 +13.1813 10 47.26, +13 18 24.47.10
13.175 -00.4113 17 29.89, -00 40 33.77.10
12.555 +11.3012 55 30.32, +11 29 46.47.11
13.039 -03.4013 03 54.42, -03 39 47.37.12
13.237 +02.4313 23 39.16, +02 43 24.07.13
14.255 -19.5814 25 27.65, -19 57 56.97.16
12.489 +12.0612 48 52.42, +12 05 46.97.17
12.563 -04.5212 56 15.01, -04 51 50.37.18
15.041 +05.3015 04 06.44, +05 29 34.27.19
13.214 -22.4813 21 23.63, -22 47 39.27.20
13.435 -04.1613 43 30.35, -04 16 28.17.21
12.143 -05.4312 14 15.51, -05 43 00.87.30
12.453 -03.5312 45 17.35, -03 53 17.07.30
13.451 -04.3713 45 05.34, -04 37 13.27.30
14.092 +07.2314 09 11.21, +07 23 05.87.30
12.575 -09.4612 57 28.57, -09 45 40.67.31
13.197 -11.4013 19 44.11, -11 40 22.77.31
12.564 -00.5712 56 26.59, -00 57 16.67.33
13.149 -11.2213 14 55.85, -11 22 07.37.35
14.194 -18.3114 19 25.83, -18 31 25.07.35
13.097 -22.1213 09 42.46, -22 11 30.47.36
13.330 -02.2513 32 57.21, -02 25 27.37.36
14.220 -08.0514 22 02.30, -08 05 28.67.36
13.253 +00.5113 25 16.22, +00 50 59.07.37
13.326 +14.2413 32 36.29, +14 23 39.17.40
13.527 -18.4313 52 38.84, -18 42 32.57.40
14.168 -08.5314 16 48.75, -08 53 04.07.40
14.428 +06.3514 42 47.60, +06 35 26.47.44
14.240 -19.4814 24 00.33, -19 48 02.87.45
14.538 -00.2414 53 49.84, -00 24 19.67.47
13.588 +14.3413 58 50.73, +14 33 46.27.48
12.125 -03.0512 12 29.20, -03 05 07.87.50
12.572 +08.1812 57 13.62, +08 17 37.57.50
13.283 +02.1413 28 16.46, +02 14 09.27.50
14.035 -10.5814 03 27.16, -10 58 02.37.50
14.226 -07.4614 22 38.65, -07 46 04.37.51
14.226 -07.4614 22 38.69, -07 46 11.27.52
13.453 +09.0313 45 20.87, +09 03 28.67.53
12.306 +03.3112 30 34.42, +03 30 29.67.54
12.145 +08.4712 14 27.29, +08 46 57.77.55
12.590 -09.5012 59 02.05, -09 50 04.47.56
14.330 +06.5614 32 58.09, +06 55 59.37.56
12.117 -10.3412 11 40.31, -10 34 14.27.57
13.073 +00.3513 07 19.75, +00 35 06.77.58
14.196 -05.0914 19 35.23, -05 09 03.27.58
15.090 +01.4115 08 57.33, +01 41 21.47.59
12.150 -01.2012 15 00.04, -01 19 35.77.60
13.324 -12.4013 32 24.72, -12 39 47.17.60
13.544 -17.1113 54 21.39, -17 10 48.47.60
14.415 -02.0214 41 30.24, -02 02 27.77.60
14.474 +02.0214 47 25.65, +02 02 08.97.60
12.593 +06.3012 59 20.16, +06 30 21.17.63
13.317 -02.1913 31 40.44, -02 19 05.07.65
14.227 +02.1614 22 43.34, +02 16 28.67.65
12.312 +01.2012 31 14.61, +01 19 37.07.68
12.567 -11.5712 56 43.04, -11 56 37.17.70
13.400 -16.2713 39 58.52, -16 26 47.57.70
13.497 -12.3313 49 44.92, -12 33 05.37.70
12.242 +05.5812 24 11.49, +05 58 17.67.73
13.282 +09.2813 28 09.72, +09 27 40.17.73
14.153 +03.0814 15 19.38, +03 07 52.67.73
13.132 -02.3313 13 13.74, -02 33 20.57.74
13.001 +00.1813 00 04.58, +00 18 27.27.76
13.077 -14.1113 07 39.15, -14 11 16.97.77
14.444 -06.2314 44 23.95, -06 23 20.07.77
12.409 +08.5012 40 54.13, +08 49 45.27.78
13.532 -03.3313 53 12.12, -03 32 31.97.78
13.376 -07.5213 37 35.20, -07 52 18.87.79
12.159 -06.1012 15 52.77, -06 09 37.57.80
12.450 -08.3212 44 59.66, -08 31 55.27.80
13.212 -09.6013 21 12.31, -09 59 57.27.80
14.110 -02.4014 10 58.50, -02 40 28.17.80
12.019 +00.0612 01 56.96, +00 06 07.57.81
13.079 -19.0213 07 51.96, -19 02 08.47.81
13.228 -13.1113 22 45.65, -13 11 11.47.81
13.371 -16.2713 37 03.20, -16 26 49.77.81
12.383 -11.3112 38 19.95, -11 31 01.17.82
13.107 -04.5713 10 42.41, -04 56 30.57.82
13.243 +01.2413 24 18.39, +01 23 59.37.82
13.343 -00.1913 34 16.38, -00 18 49.87.82
13.539 -14.4013 53 51.68, -14 39 50.87.85
13.555 -09.3113 55 32.17, -09 31 25.97.88
12.072 -06.0512 07 13.10, -06 05 02.47.89
13.461 +05.0713 46 06.75, +05 06 56.17.89
14.163 +06.0514 16 20.29, +06 04 52.07.89
12.438 -09.4612 43 48.59, -09 46 07.17.90
13.343 -11.3213 34 17.89, -11 32 14.07.90
13.555 -12.1313 55 31.52, -12 13 23.07.90
14.118 -19.0114 11 45.85, -19 01 03.27.90
14.369 -04.1714 36 53.69, -04 16 44.47.90
13.085 -02.4113 08 29.92, -02 40 44.47.91
13.170 -13.1013 16 58.47, -13 09 31.77.91
13.251 -15.3813 25 03.73, -15 37 56.57.92
12.141 +12.0912 14 04.06, +12 08 50.77.93
13.196 +09.4213 19 38.93, +09 41 35.07.93
13.408 -17.4813 40 50.72, -17 47 33.67.93
12.268 -00.1112 26 45.88, -00 10 59.97.95
14.448 +07.4214 44 48.13, +07 42 04.07.96
12.277 +06.0912 27 39.57, +06 09 15.87.97
12.316 -11.0412 31 36.46, -11 04 20.27.97
13.417 -18.3313 41 43.96, -18 33 10.97.98
13.132 -02.3313 13 13.82, -02 33 20.38.00
14.540 -05.3414 54 00.76, -05 34 17.38.00
14.565 +02.5514 56 30.89, +02 55 12.28.00
12.462 +02.2812 46 14.85, +02 27 51.58.02
13.539 +10.0813 53 56.79, +10 08 19.98.02
14.237 -12.5914 23 42.65, -12 58 49.38.02
12.261 -04.2912 26 08.30, -04 28 50.68.03
13.343 -08.3713 34 17.72, -08 37 07.48.05
14.081 -12.5614 08 04.10, -12 55 42.18.05
12.151 -07.1512 15 06.57, -07 15 26.48.06
12.481 +03.2712 48 04.02, +03 27 19.18.06
12.592 +07.5412 59 09.20, +07 54 02.78.06
14.195 -13.4314 19 31.61, -13 42 39.48.06
12.351 +07.2712 35 07.88, +07 26 34.68.08
12.480 -09.0912 48 01.44, -09 08 39.78.08
13.583 +10.0813 58 20.22, +10 08 04.68.08
14.052 -09.0314 05 10.75, -09 02 54.68.08
12.306 +09.4312 30 33.75, +09 42 56.48.09
12.192 -03.1912 19 13.49, -03 19 11.28.10
12.314 -09.1112 31 25.34, -09 10 53.68.10
13.283 +10.2813 28 19.66, +10 28 06.98.10
13.517 -07.1013 51 44.08, -07 10 22.18.10
13.578 -11.3213 57 47.44, -11 32 12.58.10
12.268 -05.3612 26 47.72, -05 35 31.68.11
12.317 +12.0812 31 39.36, +12 07 40.28.11
14.259 -22.0814 25 55.88, -22 07 36.98.11
13.225 -22.5713 22 32.32, -22 57 10.18.13
14.538 -00.2414 53 46.66, -00 25 28.88.14
13.002 -19.2913 00 12.59, -19 29 02.78.16
13.237 -15.0713 23 41.21, -15 07 04.88.16
14.048 -06.3314 04 48.75, -06 33 08.78.17
13.149 -11.2213 15 00.87, -11 20 54.48.18
13.275 +13.5513 27 30.02, +13 54 49.58.18
12.497 +01.1112 49 44.82, +01 11 16.98.19
12.094 -00.4612 09 25.84, -00 45 30.78.20
13.426 -12.0513 42 35.73, -12 05 12.88.20
13.078 -18.0013 07 49.74, -18 00 15.68.21
15.052 +06.1715 05 13.24, +06 17 23.68.21
12.005 -04.3312 00 27.52, -04 32 54.48.22
13.345 -13.2613 34 30.00, -13 26 05.58.24
13.056 -22.0413 05 35.83, -22 04 16.78.25
13.174 -21.3213 17 23.84, -21 32 16.58.25
13.121 +11.1313 12 05.05, +11 13 13.88.26
13.133 -15.2813 13 15.56, -15 27 37.68.26
13.452 -03.1913 45 10.43, -03 18 54.88.26
14.324 +06.5314 32 24.29, +06 53 26.98.29
14.401 +05.0414 40 06.11, +05 04 01.08.29
12.599 -00.1412 59 53.23, -00 13 49.18.30
13.133 -13.2813 13 21.09, -13 28 16.08.30
13.222 -04.4013 22 11.45, -04 39 45.78.30
14.056 -18.0414 05 38.56, -18 04 20.58.31
13.045 +08.3913 04 30.74, +08 39 11.58.32
13.047 +09.2713 04 44.61, +09 26 59.28.34
15.066 +05.4715 06 36.94, +05 46 29.98.34
12.273 +07.1412 27 19.23, +07 14 29.88.35
13.242 -02.0613 24 14.66, -02 06 26.58.36
12.175 +06.3612 17 26.99, +06 36 04.38.38
12.463 +08.4712 46 18.89, +08 47 09.98.40
13.429 -15.0213 42 53.62, -15 02 06.68.40
13.391 -10.2313 39 07.04, -10 23 24.58.41
13.455 +03.3013 45 32.15, +03 30 29.38.41
14.113 -03.2014 11 20.52, -03 20 18.78.41
12.015 -00.2312 01 27.93, -00 22 43.68.43
13.340 +08.4713 34 00.07, +08 46 54.68.43
14.427 -05.5814 42 39.97, -05 57 51.98.43
14.313 -15.3814 31 19.62, -15 38 16.58.44
12.517 -06.0812 51 40.35, -06 07 59.28.45
13.419 +14.0713 41 55.86, +14 07 05.38.45
14.134 +05.2414 13 24.23, +05 24 03.28.45
14.464 -07.2314 46 21.64, -07 22 48.78.46
12.051 +03.2312 05 04.91, +03 22 41.88.48
12.349 -05.0912 34 53.38, -05 09 17.08.49
13.269 +14.2213 26 53.35, +14 22 21.78.50
13.459 -11.1313 45 52.38, -11 13 16.68.50
14.338 -21.0214 33 46.23, -21 02 01.98.51
13.344 -19.0713 34 22.54, -19 06 32.68.54
14.501 -07.1014 50 03.75, -07 09 52.78.54
12.093 +11.1812 09 16.96, +11 17 30.38.55
12.357 -03.0112 35 43.07, -03 00 58.18.55
14.109 +04.2414 10 55.63, +04 24 16.58.57
12.278 -10.1012 27 50.96, -10 10 01.78.58
12.383 -11.3112 38 27.65, -11 31 42.48.58
13.197 -06.3213 19 44.94, -06 32 29.88.59
13.207 +04.0813 20 43.77, +04 07 58.68.59
14.019 -17.5414 01 51.32, -17 53 36.98.59
12.048 -01.1012 04 46.46, -01 09 36.98.60
12.216 -09.2412 21 34.33, -09 23 59.68.60
12.289 -06.3212 28 51.66, -06 31 49.18.60
13.490 -01.3613 48 58.27, -01 35 34.38.60
14.260 +07.1414 26 00.56, +07 13 52.68.60
15.003 +00.3215 00 15.62, +00 32 13.98.60
15.128 +03.3315 12 45.07, +03 32 39.08.60
12.111 -06.3312 11 08.68, -06 33 11.28.62
12.211 -11.2912 21 08.47, -11 28 32.78.62
14.042 -21.4614 04 13.03, -21 45 37.38.63
13.233 -14.5613 23 15.54, -14 55 37.28.64
13.537 +12.4113 53 44.49, +12 40 48.48.64
12.330 -02.1712 33 02.87, -02 17 26.48.66
12.069 +05.4812 06 56.52, +05 48 12.38.67
12.184 -05.0212 18 24.02, -05 01 52.58.67
13.152 -18.5513 15 14.35, -18 55 11.88.68
14.061 +01.3114 06 06.23, +01 30 51.08.68
13.535 +03.3813 53 29.82, +03 37 36.88.69
13.563 +05.1713 56 20.45, +05 17 23.48.69
14.381 -08.4114 38 06.64, -08 40 31.68.69
12.035 -02.2712 03 31.79, -02 26 49.08.70
12.223 +03.1812 22 17.23, +03 17 51.68.70
13.120 -12.2413 12 01.82, -12 24 09.58.70
13.373 +04.2513 37 15.76, +04 25 03.48.70
13.466 +10.5013 46 37.63, +10 50 26.28.70
13.539 -19.1013 53 56.44, -19 10 05.18.70
14.248 -04.0214 24 46.82, -04 01 33.48.70
12.120 +13.0012 11 57.31, +12 59 59.98.71
13.034 -06.2613 03 22.64, -06 25 58.68.71
13.254 -20.2413 25 22.43, -20 24 23.78.71
13.453 -10.3113 45 19.87, -10 31 26.78.71
13.354 -04.5613 35 24.49, -04 56 03.68.72
13.291 +11.2813 29 06.11, +11 28 10.18.73
14.060 -22.4414 06 02.79, -22 43 33.68.73
14.525 +00.0714 52 30.57, +00 06 37.58.73
12.436 +02.1012 43 37.02, +02 09 48.28.74
14.041 -21.1914 04 07.16, -21 18 49.48.74
12.151 +07.3212 15 04.04, +07 31 49.68.75
12.472 -11.2912 47 14.34, -11 28 31.18.76
12.008 -09.5812 00 47.59, -09 57 36.18.77
12.429 +05.1612 42 55.41, +05 15 59.98.77
12.438 +07.3312 43 47.85, +07 33 30.08.77
13.254 -07.3513 25 21.03, -07 35 02.98.77
14.031 -17.3614 03 07.88, -17 36 27.68.78
14.135 -09.0014 13 29.06, -08 59 52.68.78
14.506 -00.0114 50 33.12, -00 01 26.88.78
14.268 -05.1114 26 48.37, -05 10 38.78.79
14.268 -05.1114 26 48.28, -05 10 40.08.79
12.165 +05.2312 16 27.43, +05 22 31.78.80
12.336 +07.1712 33 34.98, +07 16 51.28.80
12.392 -08.0012 39 22.98, -08 01 50.98.80
13.114 +09.3813 11 21.40, +09 37 33.48.80
14.009 -06.4514 00 54.04, -06 44 45.58.80
14.158 -16.0514 15 50.25, -16 04 53.08.80
12.375 -03.3412 37 31.64, -03 34 25.98.81
14.050 +01.5714 04 58.68, +01 56 59.08.81
14.310 -05.4814 31 00.74, -05 48 08.38.81
12.076 +12.3912 07 35.99, +12 38 56.78.83
12.191 +10.3612 19 06.71, +10 35 36.28.83
13.271 -22.2213 27 07.86, -22 21 54.58.83
13.478 +01.1213 47 47.57, +01 12 20.98.83
13.321 -11.1513 32 04.70, -11 15 22.98.85
12.496 +03.4912 49 34.82, +03 49 05.68.87
13.142 -16.3413 14 09.46, -16 33 31.38.87
12.040 +03.2112 03 57.22, +03 21 28.88.88
12.270 -03.3212 27 00.77, -03 32 05.68.89
13.506 -07.1013 50 37.08, -07 10 11.78.90
14.115 +05.0014 11 31.45, +05 00 10.88.90
14.181 -14.5514 18 05.18, -14 54 43.58.90
14.312 -19.5914 31 12.35, -19 58 39.68.90
14.358 +06.2014 31 49.76, +06 41 35.48.90
14.589 +06.3614 58 55.31, +06 36 16.68.90
12.047 -05.4612 04 44.90, -05 46 23.68.91
13.160 -03.0713 15 57.54, -03 06 46.68.92
12.359 -01.2512 35 56.09, -01 24 52.68.93
13.315 -08.0013 31 28.84, -08 00 25.58.93
12.171 +01.4312 17 07.63, +01 42 45.18.94
12.015 -00.2312 01 27.42, -00 21 52.78.95
13.067 -21.1113 06 45.85, -21 10 46.38.95
14.176 -20.4514 17 37.92, -20 45 29.08.95
13.208 -11.2713 20 45.24, -11 27 01.38.96
14.100 +04.0114 09 57.24, +04 00 56.48.96
13.368 +06.5013 36 45.36, +06 49 55.58.97
12.162 +04.4312 16 11.08, +04 42 38.68.98
12.359 -09.0312 35 52.38, -09 03 18.68.98
13.041 +05.1113 04 04.80, +05 11 20.38.98
13.272 -20.2013 27 09.25, -20 20 06.38.98
13.371 +09.4313 37 03.50, +09 42 48.28.98
12.257 -00.1712 25 40.63, -00 16 56.19.00
13.561 -04.3713 56 06.18, -04 37 00.59.00
14.080 -02.0814 07 57.58, -02 08 17.49.00
14.548 -08.0914 54 47.77, -08 08 37.19.00
14.083 +00.1314 08 15.71, +00 12 35.69.01
14.287 -10.1214 28 40.23, -10 12 18.79.01
15.091 +05.1215 09 03.33, +05 12 12.09.01
12.588 -03.3212 58 50.13, -03 31 58.69.02
13.149 -10.2613 14 53.37, -10 25 56.89.02
13.253 +10.3313 25 18.27, +10 32 51.69.02
13.008 +14.2313 00 46.46, +14 22 38.19.03
12.454 +03.3112 45 21.08, +03 31 28.09.04
12.440 +03.5612 43 58.88, +03 55 56.69.05
12.387 -05.2012 38 44.27, -05 19 39.69.06
12.440 +03.5612 43 58.89, +03 55 56.69.06
14.119 -09.5814 11 55.36, -09 57 53.09.06
12.422 -11.1112 42 11.30, -11 11 06.69.08
13.393 -05.4113 39 15.28, -05 41 24.99.08
13.568 -13.5313 56 47.14, -13 52 39.29.08
15.141 +01.4315 14 06.85, +01 43 28.19.08
13.293 +09.1813 29 17.01, +09 17 53.89.09
13.328 -17.4613 32 46.15, -17 45 32.49.09
12.113 -07.5312 11 18.47, -07 53 27.09.10
12.345 +05.5812 34 32.70, +05 57 57.19.10
13.244 -02.1913 24 24.16, -02 18 54.99.10
13.552 -12.2713 55 11.28, -12 26 56.29.10
13.591 -06.3713 59 04.73, -06 36 42.19.10
14.245 -14.4714 24 30.76, -14 47 26.59.10
14.414 -07.4014 41 23.60, -07 39 34.09.11
12.158 +09.0212 15 48.79, +09 02 05.29.12
13.479 -03.1013 47 55.44, -03 09 40.99.13
13.305 +07.2913 30 29.62, +07 29 10.19.14
13.472 -21.2813 47 10.08, -21 28 02.79.15
14.303 -20.2014 30 17.69, -20 20 28.59.15
12.429 -02.1512 42 56.08, -02 15 04.09.16
13.040 -17.3813 04 02.74, -17 37 29.99.16
13.189 +00.3013 18 54.47, +00 30 21.19.16
12.383 -11.3112 38 18.18, -11 31 26.99.17
13.322 -03.0613 32 11.01, -03 06 02.59.17
14.060 -13.0414 05 57.37, -13 04 25.29.17
12.297 -03.2012 29 42.73, -03 19 58.69.18
13.526 -16.1013 52 37.37, -16 10 13.89.18
12.508 +08.0612 50 49.66, +08 05 57.19.19
12.102 +04.1812 10 11.59, +04 18 28.59.20
12.278 -02.2312 27 46.44, -02 23 05.79.20
12.299 +11.5712 29 54.71, +11 57 13.69.20
12.467 -00.4012 46 40.02, -00 39 44.79.20
13.113 -10.3113 11 20.82, -10 30 50.79.20
13.292 -18.0313 29 14.31, -18 01 48.19.20
14.012 -11.5614 01 11.67, -11 55 49.49.20
14.301 +06.1714 30 05.75, +06 17 12.59.20
14.538 -00.2414 53 38.27, -00 27 47.29.20
12.360 +11.2412 35 57.59, +11 24 19.29.21
12.014 -04.1212 01 26.19, -04 11 55.59.22
12.043 +07.2412 04 18.43, +07 23 56.79.22
12.105 -02.1412 10 28.36, -02 14 29.69.22
14.270 +03.4114 26 58.49, +03 41 15.89.22
13.021 +07.1713 02 07.87, +07 16 47.09.23
12.274 +07.2312 27 24.91, +07 22 59.39.24
14.220 -18.4814 21 57.16, -18 47 51.99.24
12.336 +02.5512 33 37.02, +02 54 43.29.25
13.076 +12.1613 07 34.36, +12 16 24.49.25
12.004 -00.4212 00 24.22, -00 41 30.39.26
12.197 +05.3312 19 40.44, +05 32 43.09.26
13.242 -22.2813 24 12.86, -22 28 06.19.26
13.029 +13.2813 02 51.05, +13 28 24.29.27
13.149 -04.0313 14 52.83, -04 03 19.29.27
13.270 -20.2113 27 01.47, -20 21 28.89.27
13.583 +02.1313 58 20.02, +02 13 14.59.27
14.276 -20.4914 27 37.26, -20 48 38.09.27
13.445 -10.0913 44 27.00, -10 09 14.39.29
14.001 +04.1614 00 03.09, +04 16 23.89.29
12.153 -01.4612 15 20.94, -01 45 46.49.30
12.156 -05.5612 15 33.47, -05 56 05.59.30
12.203 -00.0912 20 15.21, -00 08 40.59.30
12.295 -01.0312 29 32.75, -01 04 37.29.30
12.391 -07.5512 39 04.40, -07 55 03.19.30
13.054 -15.0613 05 24.10, -15 06 01.99.30
13.065 -04.2013 06 29.19, -04 20 28.09.30
13.492 +06.3013 49 11.50, +06 30 19.29.30
14.020 -21.0814 01 59.93, -21 07 59.29.30
13.133 -07.5613 13 15.99, -07 56 00.19.31
12.028 +07.4912 02 45.26, +07 49 26.79.32
12.352 -11.2412 35 12.07, -11 23 47.59.33
12.247 +02.2512 24 42.24, +02 25 23.89.35
12.402 -11.5012 40 11.19, -11 49 48.59.35
12.584 -06.0312 58 26.64, -06 02 54.49.35
14.114 -19.3014 11 22.10, -19 29 46.79.35
12.256 -07.3712 25 36.30, -07 36 47.79.36
14.189 +03.5414 18 52.72, +03 53 33.09.37
13.174 +03.0013 17 19.27, +02 59 48.59.38
13.189 +00.3013 18 54.42, +00 30 20.59.38
14.142 -08.3114 14 09.09, -08 31 06.59.38
14.174 -17.4514 17 22.42, -17 45 18.89.38
12.317 -03.4312 31 41.65, -03 42 47.19.39
13.376 -10.4813 37 35.99, -10 48 12.69.39
13.376 -10.4813 37 35.98, -10 48 12.69.39
13.568 +14.2613 56 49.22, +14 25 58.69.39
12.083 +03.4012 08 18.11, +03 39 30.49.40
12.111 +12.2812 11 07.97, +12 28 15.69.40
12.138 +09.4512 13 45.58, +09 44 34.29.40
12.143 +11.4912 14 21.00, +11 49 09.49.40
12.177 +00.0212 17 43.77, +00 01 53.89.40
12.541 -10.0612 54 04.80, -10 06 22.19.40
13.099 -05.3213 09 56.85, -05 32 13.89.40
13.224 -07.3313 22 21.80, -07 32 30.49.40
13.375 +12.5713 37 28.16, +12 56 51.39.40
13.470 +11.0113 46 45.74, +11 02 08.79.40
13.485 -11.1813 48 31.34, -11 18 23.49.40
13.590 -20.0313 58 59.52, -20 02 41.69.40
14.019 -11.2814 01 52.73, -11 28 22.09.40
14.118 -02.5314 11 45.33, -02 52 34.09.40
14.129 +03.4214 12 56.61, +03 41 45.19.40
14.278 +00.0714 27 46.22, +00 06 34.09.40
14.016 +01.3314 01 33.64, +01 33 07.99.41
13.449 +08.2213 44 53.33, +08 22 04.89.42
14.370 +07.1914 37 04.86, +07 19 54.79.42
12.151 +09.5912 15 03.46, +09 59 27.19.46
12.161 -07.2812 16 06.21, -07 27 56.69.46
13.447 +12.5513 44 43.14, +12 55 14.09.46
14.308 -08.3914 30 48.47, -08 38 44.79.46
14.325 -13.0014 32 32.68, -13 00 14.19.46
15.140 +06.5115 14 01.77, +06 51 13.29.46
13.188 +11.3913 18 45.95, +11 39 05.59.47
13.566 -22.3113 56 35.79, -22 31 06.19.47
14.171 +01.0314 17 07.19, +01 03 13.39.47
14.239 -22.4314 23 52.02, -22 43 06.59.47
13.169 +02.1113 16 53.05, +02 11 13.99.48
14.124 +03.5214 12 21.75, +03 52 02.19.48
14.280 -19.1814 28 00.11, -19 17 52.19.48
12.049 +09.1012 04 53.50, +09 10 20.59.49
13.237 -00.4313 23 43.16, -00 43 09.19.49
14.013 +00.4214 01 15.46, +00 41 42.89.49
12.043 +07.3812 04 17.73, +07 37 26.59.50
12.159 -07.5912 15 53.63, -07 58 44.89.50
12.286 +04.3112 28 38.16, +04 32 46.49.50
12.511 +01.5212 51 05.27, +01 52 05.79.50
12.542 +11.1912 54 13.56, +11 18 43.69.50
13.029 +10.2613 02 56.61, +10 26 16.59.50
13.235 -08.4113 23 27.46, -08 40 38.39.50
13.244 -10.2613 24 25.15, -10 26 19.29.50
